Office LCD/LED Monitors and Commercial Televisions
| Product | Diagonal | Resolution | Contrast | Brightness | Aspect | Price | Inc. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LG 43UH5N-E | 43" | 3840×2160 | 1000:1 | 500 | 16:9 | £575 | £690.00 | 
|   | LG 43UH7J-H | 43" | 3840×2160 | 1200:1 | 700 | 16:9 | £721 | £865.20 | 
|   | LG 65UH7N-E | 65" | 3840×2160 | 1100:1 | 700 | 16 : | £1093 | £1311.60 | 
|   | NEC MultiSync E328 | 31.5" | 1920*1080 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £302 | £362.40 | 
|   | NEC MultiSync E438 | 42.5" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £353 | £423.60 | 
|   | NEC MultiSync E498 | 48.5" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £456 | £547.20 | 
|   | NEC MultiSync E558 | 54.6" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £510 | £612.00 | 
|   | NEC MultiSync E658 | 64.5" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £745 | £894.00 | 
|   | NEC MultiSync E758 | 74.5" | 3840×2160 | 8000:1 | 400 | 16:9 | £1350 | £1620.00 | 
|   | NEC MultiSync E868 | 85.6" | 3840×2160 | 8000:1 | 400 | 16:9 | £1765 | £2118.00 | 
|   | NEC MultiSync M431-MPi4 | 43" | 3840*2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1030 | £1236.00 | 
|   | NEC MultiSync M491 PCAP | 49" | 3840*2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £3128 | £3753.60 | 
|   | NEC MultiSync M491-MPi4 | 49" | 3840*2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1103 | £1323.60 | 
|   | NEC MultiSync M551 IGB | 55" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £4043 | £4851.60 | 
|   | NEC MultiSync M551 PCAP | 55" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £2434 | £2920.80 | 
|   | NEC MultiSync M551-MPi4 | 55" | 3840*2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1295 | £1554.00 | 
|   | NEC MultiSync M651 IGB | 65" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £4816 | £5779.20 | 
|   | NEC MultiSync M651 PCAP | 65" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £4272 | £5126.40 | 
|   | NEC MultiSync M651-MPi4 | 65" | 3840*2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1665 | £1998.00 | 
|   | NEC MultiSync M751 IGB | 75" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £6392 | £7670.40 | 
|   | NEC MultiSync M861 IGB | 86" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £8119 | £9742.80 | 
|   | NEC MultiSync MA431-MPi4 | 43" | 3840*2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1382 | £1658.40 | 
|   | NEC MultiSync P495-MPi4 | 49" | 3840*2160 | 8000:1 | 700 | 16:9 | £1639 | £1966.80 | 
|   | Philips 43BDL3452T/00 | 43" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £1205 | £1446.00 | 
|   | Philips 43BDL3511Q/00 | 42.5" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £666 | £799.20 | 
|   | Philips 43BDL4650D/00 | 42.5" | 3840×2160 | 1200:1 | 500 | 16:9 | £733 | £879.60 | 
|   | Philips 50BDL3511Q/00 | 49.5" | 3840×2160 | 4000:1 | 400 | 16:9 | £809 | £970.80 | 
|   | Philips 65BDL3052E/00 | 65" | 3840×2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £1821 | £2185.20 | 
|   | Philips 75BDL3511Q/00 | 74.5" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £1753 | £2103.60 | 
|   | Philips 75BDL3552T/00 | 74.5" | 3840×2160 | 1200:1 | 420 | 16:9 | £3189 | £3826.80 | 
|   | Philips 86BDL3511Q/00 | 85.6" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £2835 | £3402.00 | 
|   | Philips 86BDL3552T/00 | 85.6" | 3840×2160 | 1200:1 | 420 | 16:9 | £4377 | £5252.40 | 
 sales@ivojo.co.uk
sales@ivojo.co.uk 01348 840080
01348 840080 
                                