School Hall LCD/LED Monitors and Commercial Televisions
| Product | Diagonal | Resolution | Contrast | Brightness | Aspect | Price | Inc. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LG 86UL3J-B | 86" | 3840*2160 | 1200:1 | 330 | 16:9 | £1534 | £1840.80 | 
|   | NEC MultiSync E328 | 31.5" | 1920*1080 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £302 | £362.40 | 
|   | NEC MultiSync E438 | 42.5" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £353 | £423.60 | 
|   | NEC MultiSync E498 | 48.5" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £456 | £547.20 | 
|   | NEC MultiSync E558 | 54.6" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £510 | £612.00 | 
|   | NEC MultiSync E658 | 64.5" | 3840*2160 | 1200:1 | 350 | 16:9 | £745 | £894.00 | 
|   | NEC MultiSync E868 | 85.6" | 3840×2160 | 8000:1 | 400 | 16:9 | £1765 | £2118.00 | 
|   | NEC MultiSync M551 AirServer | 55" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1314 | £1576.80 | 
|   | NEC MultiSync M651 AirServer | 65" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £1774 | £2128.80 | 
|   | NEC MultiSync M751 | 75" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £2274 | £2728.80 | 
|   | NEC MultiSync M751 AirServer | 75" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £2487 | £2984.40 | 
|   | NEC MultiSync M861 | 86" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £3090 | £3708.00 | 
|   | NEC MultiSync M861 AirServer | 86" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £3312 | £3974.40 | 
|   | NEC MultiSync M981 | 98" | 3840×2160 | 8000:1 | 500 | 16:9 | £6225 | £7470.00 | 
|   | NEC MultiSync ME651 | 65" | 3840*2160 | 8000:1 | 400 | 16:9 | £773 | £927.60 | 
|   | NEC MultiSync P435 PG-2 | 43" | 3840×2160 | 8000:1 | 700 | 16:9 | £2033 | £2439.60 | 
|   | NEC MultiSync P495 PG-2 | 49" | 3840×2160 | 8000:1 | 700 | 16:9 | £2346 | £2815.20 | 
|   | NEC MultiSync P555 PG-2 | 55" | 3840×2160 | 8000:1 | 700 | 16:9 | £2633 | £3159.60 | 
|   | Philips 43BDL3511Q/00 | 42.5" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £666 | £799.20 | 
|   | Philips 43BFL2214/12 | 43" | 3840x2160p | 1200:1 | 350 | 16:9 | £586 | £703.20 | 
|   | Philips 50BDL3010Q/00 | 49.5" | 3840*2160 | 4000:1 | 350 | 16:9 | £772 | £926.40 | 
|   | Philips 50BDL3511Q/00 | 49.5" | 3840×2160 | 4000:1 | 400 | 16:9 | £809 | £970.80 | 
|   | Philips 50BFL2214/12 | 50" | 3840x2160p | 5000:1 | 350 | 16:9 | £767 | £920.40 | 
|   | Philips 55BFL2214/12 | 55" | 3840x2160p | 1200:1 | 350 | 16:9 | £879 | £1054.80 | 
|   | Philips 58HFL6214U/12 | 58" | 3840×2160 | N/A | 400 | 16:9 | £850 | £1020.00 | 
|   | Philips 70BFL2214/12 | 70" | 3840x2160p | 5000:1 | 350 | 16:9 | £1164 | £1396.80 | 
|   | Philips 75BDL3511Q/00 | 74.5" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £1753 | £2103.60 | 
|   | Philips 86BDL3511Q/00 | 85.6" | 3840×2160 | 1200:1 | 400 | 16:9 | £2835 | £3402.00 | 
 sales@ivojo.co.uk
sales@ivojo.co.uk 01348 840080
01348 840080 
                                