Projector | Min. Throw | Max Throw | Foot Lamberts |
Viewable Screen Dimensions | Metric | Imperial |
---|---|---|
Width | 2500mm | 98.4" |
Height | 1900mm | 74.8" |
Diagonal | 3140mm | 123.6" |
Area | 4.75m² | 51.13' |
Overall Dimensions Inc. Frame |
||
Length | 2660mm | 104.7" |
Height | 2060mm | 81.1" |
Depth | 20mm | 0.8" |
Surface Specifications |
||
Surface Finish | Screen International Matt White | |
Gain | 1.2 | |
Frame borders | 80mm | 3.1" |
Viewing Angle | 150° | |
Foot Lamberts / ANSI Lumen | 23.47 / 1000 | |
Lux / ANSI Lumen | 252.63 / 1000 | |
Additional Information | ||
Weight | 13.00kg. |
Product | Width (mm) |
Height (mm) |
Diagonal (mm) |
Aspect Ratio |
Area (metre²) |
Price | Inc. VAT |
Screen International Modigliani MG250X190 | 2500 | 1900 | 3140 | 1.33:1 | 4.75sq.m. | £404 | £484.80 |
Screen International Modigliani Velvet MGV250X190 | 2500 | 1900 | 3140 | 1.33:1 | 4.75sq.m. | £511 | £613.20 |