Projector | Min. Throw | Max Throw | Foot Lamberts |
Viewable Screen Dimensions | Metric | Imperial |
---|---|---|
Width | 3048mm | 120.0" |
Height | 2286mm | 90.0" |
Diagonal | 3810mm | 150.0" |
Area | 6.97m² | 75.00' |
Overall Dimensions Inc. Frame |
||
Length | 3280mm | 129.1" |
Height | 2446mm | 96.3" |
Depth | 35mm | 1.4" |
Surface Specifications |
||
Surface Finish | Matt White | |
Gain | 1.1 | |
Frame borders | 116mm | 4.6" |
Viewing Angle | 180° | |
Foot Lamberts / ANSI Lumen | 14.67 / 1000 | |
Lux / ANSI Lumen | 157.87 / 1000 | |
Additional Information | ||
Weight | 18.50kg. | |
EAN | 0797734153064 |
Product | Width (mm) |
Height (mm) |
Diagonal (mm) |
Aspect Ratio |
Area (metre²) |
Price | Inc. VAT |
Screen International Flat Elastic FE300X225 | 3000 | 2250 | 3750 | 1.33:1 | 6.75sq.m. | £554 | £664.80 |
Screen International Modigliani MG300X225 | 3000 | 2250 | 3750 | 1.33:1 | 6.75sq.m. | £528 | £633.60 |