sales@ivojo.co.uk

Click on a column header to change sort order.


Viewsonic Projectors
Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
Viewsonic PJ1158 XGA 1024*768 LCD 7 4000 1000:1 £1207 £1418.22
Viewsonic PJ1173 XGA 1024*768 LCD 7.1 5000 1000:1 £1525 £1791.88
Viewsonic PJ560D XGA 1024*768 DLP 2.8 3200 2500:1 £476 £559.30
Viewsonic PJ588D XGA 1024*768 DLP 2.7 3000 2000:1 £480 £564.00
Viewsonic PJ6210-WH XGA 1024*768 DLP 2.4 2200 2800:1 £344 £404.20
Viewsonic PJ758 XGA 1024*768 LCD 3.5 2200 500:1 £411 £482.93
Viewsonic PJ759 XGA 1024*768 LCD 3.5 2700 500:1 £529 £621.58
Viewsonic PJD5111 SVGA 800*600 DLP 2.6 2500 2800:1 £285 £334.88
Viewsonic PJD5351 XGA 1024*768 DLP 2.5 2500 2400:1 £431 £506.43
Viewsonic PJD6211 XGA 1024*768 DLP 2.6 2500 2000:1 £375 £440.62
Viewsonic PJD6221 XGA 1024*768 DLP 2.6 2700 2000:1 £435 £511.12
Viewsonic PJD6251 XGA 1024*768 DLP 2.6 3700 2000:1 £618 £726.15
Viewsonic PJD6381 XGA 1024*768 DLP 2.68 2500 2400:1 £606 £712.05


Projectors by Manufacturer