sales@ivojo.co.uk

Click on a column header to change sort order.


Optoma Projectors
Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
Optoma DW318 WXGA 1280*800 DLP 2.3 2500 2500:1 £412 £484.10
Optoma EH1020 1080P 1920*1080 DLP 2.9 3000 2200:1 £1380 £1621.50
Optoma EP783L XGA 1024*768 DLP 9.5 5000 1200:1 £2401 £2821.18
Optoma EP783S XGA 1024*768 DLP 9.5 5000 1200:1 £1966 £2310.05
Optoma EW1691E WXGA 1280*768 DLP 1.4 3000 2500:1 £606 £712.05
Optoma EW330 WXGA 1280*800 DLP 1.1 2200 2000:1 £658 £773.15
Optoma EW531 WXGA 1280*800 DLP 2.3 2600 3000:1 £433 £508.77
Optoma EW533ST WXGA 1280*800 DLP 2.9 2500 3000:1 £715 £840.12
Optoma EW536 WXGA 1280*800 DLP 2.3 2800 3000:1 £468 £549.90
Optoma EW766 WXGA 1280*800 DLP 4.6 4000 2500:1 £1053 £1237.28
Optoma EW766W WXGA 1280*800 DLP 4.6 4000 2500:1 £1129 £1326.58
Optoma EX330 XGA 1024*768 DLP 1.1 2200 2000:1 £617 £724.98
Optoma EX525ST XGA 1024*768 DLP 4.3 2500 2500:1 £582 £683.85
Optoma EX525ST-EDU XGA 1024*768 DLP 4.3 2500 2500:1 £617 £724.98
Optoma EX531 XGA 1024*768 DLP 2.3 2600 2500:1 £368 £432.40
Optoma EX531P XGA 1024*768 DLP 2.3 2600 2500:1 £368 £432.40
Optoma EX531P-EDU XGA 1024*768 DLP 2.3 2600 2500:1 £411 £482.93
Optoma EX532 XGA 1024*768 DLP 2.5 2800 3000:1 £353 £414.77
Optoma EX536 XGA 1024*768 DLP 2.3 2800 3000:1 £428 £502.90
Optoma EX542 XGA 1024*768 DLP 2.9 2700 3000:1 £427 £501.73
Optoma EX542-EDU XGA 1024*768 DLP 2.9 2700 3000:1 £474 £556.95
Optoma EX612 XGA 1024*768 DLP 2.9 3500 3000:1 £542 £636.85
Optoma EX615 XGA 1024*768 DLP 2.9 3500 3000:1 £597 £701.48
Optoma EX7155E XGA 1024*768 DLP 1.4 3000 2500:1 £526 £618.05
Optoma EX762 XGA 1024*768 DLP 2.9 4000 3000:1 £771 £905.92
Optoma EX765 XGA 1024*768 DLP 4.6 4000 2500:1 £1076 £1264.30
Optoma EX765W XGA 1024*768 DLP 4.6 4000 2500:1 £1122 £1318.35


Projectors by Manufacturer