Ivojo Multimedia Logo

Click on a column header to change sort order.


NEC Projectors
Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
NEC NP1250 XGA 1024*768 LCD 7.3 3700 600:1 £1251 £1469.92
NEC NP210 XGA 1024*768 DLP 2.5 2200 2000:1 £329 £386.57
NEC NP215 XGA 1024*768 DLP 2.5 2500 2000:1 £339 £398.32
NEC NP2200 XGA 1024*768 LCD 7.4 4200 600:1 £1264 £1485.20
NEC NP2250 XGA 1024*768 LCD 7.3 4200 600:1 £1446 £1699.05
NEC NP305 XGA 1024*768 LCD 2.98 2200 600:1 £349 £410.07
NEC NP305 EDU XGA 1024*768 LCD 2.98 2200 600:1 £373 £438.27
NEC NP310 XGA 1024*768 LCD 2.99 2200 2000:1 £373 £438.27
NEC NP310 EDU XGA 1024*768 LCD 2.99 2200 2000:1 £379 £445.32
NEC NP3150 XGA 1024*768 LCD 7.3 5000 600:1 £2060 £2420.50
NEC NP3250 XGA 1024*768 LCD 7.3 5000 600:1 £2037 £2393.47
NEC NP3250W WXGA 1280*800 LCD 7.3 4000 500:1 £1668 £1959.90
NEC NP405 XGA 1024*768 LCD 2.98 2600 500:1 £461 £541.67
NEC NP405 EDU XGA 1024*768 LCD 2.98 2600 500:1 £477 £560.48
NEC NP410 XGA 1024*768 LCD 2.98 2600 2000:1 £483 £567.52
NEC NP410 EDU XGA 1024*768 LCD 2.98 2600 2000:1 £473 £555.77
NEC NP4100 XGA 1024*768 DLP 17.5 6200 2100:1 £2879 £3382.82
NEC NP4100W WXGA 1280*800 DLP 17.5 5500 2100:1 £2771 £3255.93
NEC NP410W WXGA 1280*800 LCD 2.99 2600 450:1 £523 £614.52
NEC NP410W EDU WXGA 1280*800 LCD 2.99 2600 450:1 £537 £630.98
NEC NP500WS WXGA 1280*800 LCD 3.3 2100 500:1 £526 £618.05
NEC NP500WS EDU WXGA 1280*800 LCD 3.3 2100 500:1 £583 £685.02
NEC NP510 XGA 1024*768 LCD 2.99 3000 500:1 £593 £696.77
NEC NP510 EDU XGA 1024*768 LCD 2.99 3000 500:1 £612 £719.10
NEC NP510W WXGA 1280*800 LCD 2.99 3000 500:1 £652 £766.10
NEC NP510W EDU WXGA 1280*800 LCD 2.99 3000 500:1 £671 £788.42
NEC NP610 XGA 1024*768 LCD 2.99 3500 500:1 £691 £811.92
NEC NP610 EDU XGA 1024*768 LCD 2.99 3500 500:1 £711 £835.42
NEC NP62 XGA 1024*768 DLP 1.6 3000 1600:1 £788 £925.90
NEC NP905 XGA 1024*768 LCD 3.7 3000 500:1 £875 £1028.13


Projectors by Manufacturer