sales@ivojo.co.uk

Click on a column header to change sort order.


Mitsubishi Projectors
Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
Mitsubishi EW270U WXGA 1280*800 DLP 2.4 2600 2000:1 £468 £549.90
Mitsubishi EX200U XGA 1024*768 DLP 2.4 2300 1250:1 £330 £387.75
Mitsubishi EX240U XGA 1024*768 DLP 2.4 2500 2000:1 £379 £445.32
Mitsubishi FD630U 1080P 1920*1080 DLP 3.6 4000 2000:1 £2174 £2554.45
Mitsubishi FL6900U 1080P 1920*1080 LCD 9.8 4000 1000:1 £4464 £5245.20
Mitsubishi FL7000U 1080P 1920*1080 LCD 9.8 5000 1000:1 £5770 £6779.75
Mitsubishi HC3800 Video 1920*1080 DLP 3.5 1300 3300:1 £852 £1001.10
Mitsubishi HL2750U SXGA+ 1400*1050 LCD 4.7 3100 600:1 £1325 £1556.88
Mitsubishi MH2850U SXGA+ 1400*1050 LCD 4.7 3100 600:1 £1402 £1647.35
Mitsubishi WD3300U WXGA 1280*800 DLP 10.3 4000 2300:1 £1642 £1929.35
Mitsubishi WD620U WXGA 1280*800 DLP 3.6 4000 2000:1 £926 £1088.05
Mitsubishi WL2650U WXGA 1280*800 LCD 4.7 3500 600:1 £979 £1150.33
Mitsubishi WL6700U WXGA 1366*800 LCD 9.8 5000 1000:1 £2439 £2865.82
Mitsubishi XD221U XGA 1024*768 DLP 3.2 2300 2000:1 £347 £407.73
Mitsubishi XD250U XGA 1024*768 DLP 3.3 2700 2000:1 £424 £498.20
Mitsubishi XD250U-ST XGA 1024*768 DLP 3.4 2600 2500:1 £597 £701.48
Mitsubishi XD280U XGA 1024*768 DLP 3.3 3000 2000:1 £458 £538.15
Mitsubishi XD3200U XGA 1024*768 DLP 10.3 4500 2500:1 £1477 £1735.47
Mitsubishi XD530U XGA 1024*768 DLP 3.2 3000 2000:1 £798 £937.65
Mitsubishi XD600U XGA 1024*768 DLP 3.6 4500 2000:1 £771 £905.92
Mitsubishi XL1550U XGA 1024*768 LCD 4.7 3100 400:1 £827 £971.73
Mitsubishi XL2550U XGA 1024*768 LCD 4.7 4000 400:1 £1026 £1205.55
Mitsubishi XL6500L XGA 1024*768 LCD 9.8 5000 1000:1 £1730 £2032.75
Mitsubishi XL6500U XGA 1024*768 LCD 9.8 5000 1000:1 £1785 £2097.38
Mitsubishi XL6600L XGA 1024*768 LCD 9.8 6000 1000:1 £2041 £2398.18
Mitsubishi XL6600U XGA 1024*768 LCD 9.8 6000 1000:1 £2105 £2473.38


Projectors by Manufacturer