ivojo multimedia home page
ivojo multimedia e-commerce site
projectors
projection screens
plasma and lcd screens
projector lamps
video scalers
presentation accessories
AV Cables
home cinema components
Interactive equipment
Home cinema equipment
Ex demo equipment
links page
presentation faq
presentation glossary
newsletter
articles
Tips
contact details
news page
Accessories

Sanyo PLV-WF20 Optional Lenses

Accessories

Sanyo PLV-WF20 LNS-M01Z
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 4.3 5.5 4.76 1260
50 43.64 24.55 5.3 6.9 7.44 807
60 52.37 29.46 6.4 8.2 10.71 560
80 69.82 39.27 8.5 11.0 19.04 315
100 87.28 49.09 10.6 13.7 29.75 202
120 104.73 58.91 12.8 16.5 42.85 140
150 130.91 73.64 16.0 20.6 66.95 90
200 174.55 98.18 21.3 27.5 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
3.19 0.59m (23.23") 0.76m (30.00")
3.19 0.59m (23.23") 0.76m (30.00")
3.19 0.59m (23.23") 0.76m (30.00")
4.00 0.74m (29.10") 0.95m (37.59")
5.00 0.92m (36.38") 1.19m (46.99")
6.00 1.11m (43.66") 1.43m (56.39")
7.00 1.29m (50.93") 1.67m (65.79")
8.00 1.48m (58.21") 1.91m (75.18")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-S02Z
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 2.5 3.2 4.76 1260
50 43.64 24.55 3.1 4.0 7.44 807
60 52.37 29.46 3.7 4.8 10.71 560
80 69.82 39.27 5.0 6.4 19.04 315
100 87.28 49.09 6.2 8.0 29.75 202
120 104.73 58.91 7.4 9.6 42.85 140
150 130.91 73.64 9.3 12.0 66.95 90
200 174.55 98.18 12.4 16.0 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.86 0.59m (23.33") 0.76m (30.00")
2.00 0.64m (25.06") 0.82m (32.22")
3.00 0.95m (37.59") 1.23m (48.33")
4.00 1.27m (50.12") 1.64m (64.44")
5.00 1.59m (62.65") 2.05m (80.55")
6.00 1.91m (75.18") 2.46m (96.67")
7.00 2.23m (87.71") 2.86m (112.78")
8.00 2.55m (100.25") 3.27m (128.89")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-S03
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 3.2 4.3 4.76 1260
50 43.64 24.55 4.0 5.3 7.44 807
60 52.37 29.46 4.8 6.4 10.71 560
80 69.82 39.27 6.4 8.5 19.04 315
100 87.28 49.09 8.0 10.6 29.75 202
120 104.73 58.91 9.6 12.8 42.85 140
150 130.91 73.64 12.0 16.0 66.95 90
200 174.55 98.18 16.0 21.3 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
5.51 1.31m (51.75") 1.75m (69.00")
5.51 1.31m (51.75") 1.75m (69.00")
5.51 1.31m (51.75") 1.75m (69.00")
5.51 1.31m (51.75") 1.75m (69.00")
5.51 1.31m (51.75") 1.75m (69.00")
6.00 1.43m (56.39") 1.91m (75.18")
7.00 1.67m (65.79") 2.23m (87.71")
8.00 1.91m (75.18") 2.55m (100.25")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-T02
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 5.4 7.5 4.76 1260
50 43.64 24.55 6.8 9.4 7.44 807
60 52.37 29.46 8.1 11.3 10.71 560
80 69.82 39.27 10.8 15.1 19.04 315
100 87.28 49.09 13.5 18.8 29.75 202
120 104.73 58.91 16.2 22.6 42.85 140
150 130.91 73.64 20.3 28.3 66.95 90
200 174.55 98.18 27.0 37.7 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
4.06 0.55m (21.53") 0.76m (30.00")
4.06 0.55m (21.53") 0.76m (30.00")
4.06 0.55m (21.53") 0.76m (30.00")
4.06 0.55m (21.53") 0.76m (30.00")
5.00 0.67m (26.54") 0.94m (36.98")
6.00 0.81m (31.84") 1.13m (44.37")
7.00 0.94m (37.15") 1.31m (51.77")
8.00 1.08m (42.46") 1.50m (59.16")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-T03
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 7.7 11.0 4.76 1260
50 43.64 24.55 9.6 13.7 7.44 807
60 52.37 29.46 11.6 16.5 10.71 560
80 69.82 39.27 15.4 22.0 19.04 315
100 87.28 49.09 19.3 27.5 29.75 202
120 104.73 58.91 23.1 33.0 42.85 140
150 130.91 73.64 28.9 41.2 66.95 90
200 174.55 98.18 38.6 55.0 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
5.01 0.46m (18.24") 0.66m (26.00")
5.01 0.46m (18.24") 0.66m (26.00")
5.01 0.46m (18.24") 0.66m (26.00")
5.01 0.46m (18.24") 0.66m (26.00")
5.01 0.46m (18.24") 0.66m (26.00")
6.00 0.55m (21.83") 0.79m (31.11")
7.00 0.65m (25.47") 0.92m (36.30")
8.00 0.74m (29.10") 1.05m (41.48")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W01Z
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.5 1.5 4.76 1260
50 43.64 24.55 1.8 1.8 7.44 807
60 52.37 29.46 2.2 2.2 10.71 560
80 69.82 39.27 2.9 2.9 19.04 315
100 87.28 49.09 3.7 3.7 29.75 202
120 104.73 58.91 4.4 4.4 42.85 140
150 130.91 73.64 5.5 5.5 66.95 90
200 174.55 98.18 7.3 7.3 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.10 0.76m (30.00") 0.76m (30.00")
2.00 1.39m (54.68") 1.39m (54.68")
3.00 2.08m (82.02") 2.08m (82.02")
4.00 2.78m (109.36") 2.78m (109.36")
5.00 3.47m (136.70") 3.47m (136.70")
6.00 4.17m (164.04") 4.17m (164.04")
7.00 4.86m (191.38") 4.86m (191.38")
8.00 5.56m (218.72") 5.56m (218.72")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W02Z
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.7 2.2 4.76 1260
50 43.64 24.55 2.1 2.8 7.44 807
60 52.37 29.46 2.5 3.3 10.71 560
80 69.82 39.27 3.4 4.4 19.04 315
100 87.28 49.09 4.2 5.5 29.75 202
120 104.73 58.91 5.1 6.7 42.85 140
150 130.91 73.64 6.3 8.3 66.95 90
200 174.55 98.18 8.4 11.1 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.26 0.58m (22.80") 0.76m (30.00")
2.00 0.92m (36.09") 1.21m (47.48")
3.00 1.37m (54.13") 1.81m (71.23")
4.00 1.83m (72.18") 2.41m (94.97")
5.00 2.29m (90.22") 3.02m (118.71")
6.00 2.75m (108.26") 3.62m (142.45")
7.00 3.21m (126.31") 4.22m (166.20")
8.00 3.67m (144.35") 4.82m (189.94")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W03
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.0 1.0 4.76 1260
50 43.64 24.55 1.2 1.2 7.44 807
60 52.37 29.46 1.5 1.5 10.71 560
80 69.82 39.27 2.0 2.0 19.04 315
100 87.28 49.09 2.4 2.4 29.75 202
120 104.73 58.91 2.9 2.9 42.85 140
150 130.91 73.64 3.7 3.7 66.95 90
200 174.55 98.18 4.9 4.9 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 1.04m (41.01") 1.04m (41.01")
2.00 2.08m (82.02") 2.08m (82.02")
3.00 3.12m (123.03") 3.12m (123.03")
4.00 4.17m (164.04") 4.17m (164.04")
5.00 5.21m (205.05") 5.21m (205.05")
6.00 6.25m (246.06") 6.25m (246.06")
7.00 7.29m (287.07") 7.29m (287.07")
8.00 8.33m (328.08") 8.33m (328.08")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W04
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.9 2.5 4.76 1260
50 43.64 24.55 2.3 3.1 7.44 807
60 52.37 29.46 2.8 3.7 10.71 560
80 69.82 39.27 3.7 5.0 19.04 315
100 87.28 49.09 4.7 6.2 29.75 202
120 104.73 58.91 5.6 7.4 42.85 140
150 130.91 73.64 7.0 9.3 66.95 90
200 174.55 98.18 9.3 12.4 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.40 0.57m (22.50") 0.76m (30.00")
2.00 0.82m (32.22") 1.09m (42.96")
3.00 1.23m (48.33") 1.64m (64.44")
4.00 1.64m (64.44") 2.18m (85.92")
5.00 2.05m (80.55") 2.73m (107.41")
6.00 2.46m (96.67") 3.27m (128.89")
7.00 2.86m (112.78") 3.82m (150.37")
8.00 3.27m (128.89") 4.36m (171.85")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W05
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.2 1.6 4.76 1260
50 43.64 24.55 1.4 2.0 7.44 807
60 52.37 29.46 1.7 2.4 10.71 560
80 69.82 39.27 2.3 3.2 19.04 315
100 87.28 49.09 2.9 4.0 29.75 202
120 104.73 58.91 3.5 4.8 42.85 140
150 130.91 73.64 4.3 6.0 66.95 90
200 174.55 98.18 5.8 8.0 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 0.64m (25.06") 0.88m (34.70")
2.00 1.27m (50.12") 1.76m (69.40")
3.00 1.91m (75.18") 2.64m (104.10")
4.00 2.55m (100.25") 3.53m (138.80")
5.00 3.18m (125.31") 4.41m (173.50")
6.00 3.82m (150.37") 5.29m (208.20")
7.00 4.46m (175.43") 6.17m (242.90")
8.00 5.09m (200.49") 7.05m (277.60")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W06
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.4 1.9 4.76 1260
50 43.64 24.55 1.8 2.3 7.44 807
60 52.37 29.46 2.1 2.8 10.71 560
80 69.82 39.27 2.8 3.7 19.04 315
100 87.28 49.09 3.5 4.7 29.75 202
120 104.73 58.91 4.3 5.6 42.85 140
150 130.91 73.64 5.3 7.0 66.95 90
200 174.55 98.18 7.1 9.3 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.06 0.58m (22.86") 0.76m (30.00")
2.00 1.09m (42.96") 1.43m (56.39")
3.00 1.64m (64.44") 2.15m (84.58")
4.00 2.18m (85.92") 2.86m (112.78")
5.00 2.73m (107.41") 3.58m (140.97")
6.00 3.27m (128.89") 4.30m (169.16")
7.00 3.82m (150.37") 5.01m (197.36")
8.00 4.36m (171.85") 5.73m (225.55")

Sanyo PLV-WF20 Specifications

Sanyo PLV-WF20 LNS-W07
Sanyo PLV-WF20
Sanyo PLV-WF20
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 0.7 0.7 4.76 1260
50 43.64 24.55 0.9 0.9 7.44 807
60 52.37 29.46 1.1 1.1 10.71 560
80 69.82 39.27 1.4 1.4 19.04 315
100 87.28 49.09 1.8 1.8 29.75 202
120 104.73 58.91 2.1 2.1 42.85 140
150 130.91 73.64 2.7 2.7 66.95 90
200 174.55 98.18 3.5 3.5 119.01 50

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 1.43m (56.39") 1.43m (56.39")
2.00 2.86m (112.78") 2.86m (112.78")
3.00 4.30m (169.16") 4.30m (169.16")
4.00 5.73m (225.55") 5.73m (225.55")
5.00 7.16m (281.94") 7.16m (281.94")
6.00 8.59m (338.33") 8.59m (338.33")
7.00 10.03m (394.72") 10.03m (394.72")
8.00 11.46m (451.10") 11.46m (451.10")

Sanyo PLV-WF20 Specifications


Ivojo Multimedia Ltd.
http://www.ivojo.co.uk
Online Store: interactive-av.co.uk
Local Rate Numbers
Tel: 0845 126 0530  Fax: 0845 126 0535
Standard rate: Tel 01348 840080 Fax 01348 841081

Updated: 03 October 2008

creditcards
All product names are trademarks or registered trademarks of their respective manufacturers.
Specifications and prices are subject to change without prior notice.
Copyright © 1999-2007 IVOJO Multimedia Ltd. E&OE
Email sales@ivojo.co.uk with queries on our product range.
Terms and conditions