ivojo multimedia home page
ivojo multimedia e-commerce site
projectors
projection screens
plasma and lcd screens
projector lamps
video scalers
presentation accessories
AV Cables
home cinema components
Interactive equipment
Home cinema equipment
Ex demo equipment
links page
presentation faq
presentation glossary
newsletter
articles
Tips
contact details
news page
Accessories

Sanyo PLV-HD2000 Optional Lenses

Accessories

Sanyo PLV-HD2000 LNS-M01Z
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 3.1 3.9 4.76 1470
50 43.64 24.55 3.8 4.9 7.44 941
60 52.37 29.46 4.6 5.9 10.71 654
80 69.82 39.27 6.1 7.9 19.04 368
100 87.28 49.09 7.6 9.9 29.75 235
120 104.73 58.91 9.2 11.8 42.85 163
150 130.91 73.64 11.4 14.8 66.95 105
200 174.55 98.18 15.3 19.7 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
2.29 0.59m (23.19") 0.76m (30.00")
2.29 0.59m (23.19") 0.76m (30.00")
3.00 0.77m (30.41") 1.00m (39.34")
4.00 1.03m (40.55") 1.33m (52.45")
5.00 1.29m (50.69") 1.67m (65.57")
6.00 1.54m (60.82") 2.00m (78.68")
7.00 1.80m (70.96") 2.33m (91.79")
8.00 2.06m (81.10") 2.66m (104.91")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-S02Z
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.8 2.3 4.76 1470
50 43.64 24.55 2.2 2.9 7.44 941
60 52.37 29.46 2.7 3.5 10.71 654
80 69.82 39.27 3.6 4.7 19.04 368
100 87.28 49.09 4.5 5.8 29.75 235
120 104.73 58.91 5.3 7.0 42.85 163
150 130.91 73.64 6.7 8.7 66.95 105
200 174.55 98.18 8.9 11.7 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.69 0.74m (29.04") 0.97m (38.00")
2.00 0.87m (34.30") 1.14m (44.89")
3.00 1.31m (51.46") 1.71m (67.33")
4.00 1.74m (68.61") 2.28m (89.77")
5.00 2.18m (85.76") 2.85m (112.21")
6.00 2.61m (102.91") 3.42m (134.66")
7.00 3.05m (120.07") 3.99m (157.10")
8.00 3.49m (137.22") 4.56m (179.54")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-S03
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 2.3 3.1 4.76 1470
50 43.64 24.55 2.9 3.9 7.44 941
60 52.37 29.46 3.5 4.7 10.71 654
80 69.82 39.27 4.6 6.2 19.04 368
100 87.28 49.09 5.8 7.8 29.75 235
120 104.73 58.91 6.9 9.4 42.85 163
150 130.91 73.64 8.6 11.7 66.95 105
200 174.55 98.18 11.5 15.6 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
4.78 1.55m (61.21") 2.11m (83.00")
4.78 1.55m (61.21") 2.11m (83.00")
4.78 1.55m (61.21") 2.11m (83.00")
4.78 1.55m (61.21") 2.11m (83.00")
5.00 1.63m (64.08") 2.21m (86.88")
6.00 1.95m (76.89") 2.65m (104.26")
7.00 2.28m (89.71") 3.09m (121.63")
8.00 2.60m (102.52") 3.53m (139.01")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-T01
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 6.1 6.1 4.76 1470
50 43.64 24.55 7.6 7.6 7.44 941
60 52.37 29.46 9.2 9.2 10.71 654
80 69.82 39.27 12.2 12.2 19.04 368
100 87.28 49.09 15.3 15.3 29.75 235
120 104.73 58.91 18.4 18.4 42.85 163
150 130.91 73.64 22.9 22.9 66.95 105
200 174.55 98.18 30.6 30.6 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
5.05 0.84m (33.00") 0.84m (33.00")
5.05 0.84m (33.00") 0.84m (33.00")
5.05 0.84m (33.00") 0.84m (33.00")
5.05 0.84m (33.00") 0.84m (33.00")
5.05 0.84m (33.00") 0.84m (33.00")
6.00 1.00m (39.23") 1.00m (39.23")
7.00 1.16m (45.76") 1.16m (45.76")
8.00 1.33m (52.30") 1.33m (52.30")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-T02
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 3.9 5.4 4.76 1470
50 43.64 24.55 4.9 6.8 7.44 941
60 52.37 29.46 5.9 8.2 10.71 654
80 69.82 39.27 7.8 10.9 19.04 368
100 87.28 49.09 9.8 13.6 29.75 235
120 104.73 58.91 11.7 16.3 42.85 163
150 130.91 73.64 14.6 20.4 66.95 105
200 174.55 98.18 19.5 27.2 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
3.22 0.60m (23.69") 0.84m (33.00")
3.22 0.60m (23.69") 0.84m (33.00")
3.22 0.60m (23.69") 0.84m (33.00")
4.00 0.75m (29.44") 1.04m (41.01")
5.00 0.93m (36.79") 1.30m (51.26")
6.00 1.12m (44.15") 1.56m (61.51")
7.00 1.31m (51.51") 1.82m (71.77")
8.00 1.50m (58.87") 2.08m (82.02")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-T03
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 5.6 8.1 4.76 1470
50 43.64 24.55 7.0 10.1 7.44 941
60 52.37 29.46 8.4 12.1 10.71 654
80 69.82 39.27 11.2 16.1 19.04 368
100 87.28 49.09 14.0 20.2 29.75 235
120 104.73 58.91 16.8 24.2 42.85 163
150 130.91 73.64 20.9 30.3 66.95 105
200 174.55 98.18 27.9 40.3 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
5.31 0.67m (26.31") 0.97m (38.00")
5.31 0.67m (26.31") 0.97m (38.00")
5.31 0.67m (26.31") 0.97m (38.00")
5.31 0.67m (26.31") 0.97m (38.00")
5.31 0.67m (26.31") 0.97m (38.00")
6.00 0.76m (29.74") 1.09m (42.96")
7.00 0.88m (34.70") 1.27m (50.12")
8.00 1.01m (39.66") 1.45m (57.28")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-W01Z
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.1 1.1 4.76 1470
50 43.64 24.55 1.3 1.3 7.44 941
60 52.37 29.46 1.6 1.6 10.71 654
80 69.82 39.27 2.1 2.1 19.04 368
100 87.28 49.09 2.7 2.7 29.75 235
120 104.73 58.91 3.2 3.2 42.85 163
150 130.91 73.64 4.0 4.0 66.95 105
200 174.55 98.18 5.3 5.3 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.01 0.97m (38.00") 0.97m (38.00")
2.00 1.91m (75.26") 1.91m (75.26")
3.00 2.87m (112.89") 2.87m (112.89")
4.00 3.82m (150.52") 3.82m (150.52")
5.00 4.78m (188.15") 4.78m (188.15")
6.00 5.73m (225.78") 5.73m (225.78")
7.00 6.69m (263.41") 6.69m (263.41")
8.00 7.65m (301.04") 7.65m (301.04")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-W02Z
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.2 1.6 4.76 1470
50 43.64 24.55 1.6 2.0 7.44 941
60 52.37 29.46 1.9 2.4 10.71 654
80 69.82 39.27 2.5 3.2 19.04 368
100 87.28 49.09 3.1 4.1 29.75 235
120 104.73 58.91 3.7 4.9 42.85 163
150 130.91 73.64 4.7 6.1 66.95 105
200 174.55 98.18 6.2 8.1 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.18 0.74m (29.07") 0.97m (38.00")
2.00 1.25m (49.30") 1.64m (64.44")
3.00 1.88m (73.95") 2.46m (96.67")
4.00 2.50m (98.60") 3.27m (128.89")
5.00 3.13m (123.25") 4.09m (161.11")
6.00 3.76m (147.90") 4.91m (193.33")
7.00 4.38m (172.55") 5.73m (225.55")
8.00 5.01m (197.20") 6.55m (257.77")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-W03
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 0.7 0.7 4.76 1470
50 43.64 24.55 0.9 0.9 7.44 941
60 52.37 29.46 1.1 1.1 10.71 654
80 69.82 39.27 1.4 1.4 19.04 368
100 87.28 49.09 1.8 1.8 29.75 235
120 104.73 58.91 2.1 2.1 42.85 163
150 130.91 73.64 2.7 2.7 66.95 105
200 174.55 98.18 3.5 3.5 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 1.43m (56.49") 1.43m (56.49")
2.00 2.87m (112.99") 2.87m (112.99")
3.00 4.30m (169.48") 4.30m (169.48")
4.00 5.74m (225.98") 5.74m (225.98")
5.00 7.17m (282.47") 7.17m (282.47")
6.00 8.61m (338.96") 8.61m (338.96")
7.00 10.04m (395.46") 10.04m (395.46")
8.00 11.48m (451.95") 11.48m (451.95")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-W04
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.4 1.8 4.76 1470
50 43.64 24.55 1.7 2.3 7.44 941
60 52.37 29.46 2.1 2.7 10.71 654
80 69.82 39.27 2.8 3.6 19.04 368
100 87.28 49.09 3.5 4.5 29.75 235
120 104.73 58.91 4.1 5.5 42.85 163
150 130.91 73.64 5.2 6.8 66.95 105
200 174.55 98.18 6.9 9.1 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.31 0.73m (28.92") 0.97m (38.00")
2.00 1.12m (44.01") 1.47m (57.83")
3.00 1.68m (66.02") 2.20m (86.75")
4.00 2.24m (88.02") 2.94m (115.67")
5.00 2.79m (110.03") 3.67m (144.58")
6.00 3.35m (132.03") 4.41m (173.50")
7.00 3.91m (154.04") 5.14m (202.42")
8.00 4.47m (176.04") 5.88m (231.34")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications

Sanyo PLV-HD2000 LNS-W06
Sanyo PLV-HD2000
Sanyo PLV-HD2000
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.1 1.3 4.76 1470
50 43.64 24.55 1.3 1.7 7.44 941
60 52.37 29.46 1.6 2.0 10.71 654
80 69.82 39.27 2.1 2.7 19.04 368
100 87.28 49.09 2.7 3.3 29.75 235
120 104.73 58.91 3.2 4.0 42.85 163
150 130.91 73.64 4.0 5.0 66.95 105
200 174.55 98.18 5.3 6.7 119.01 59

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.01 0.77m (30.40") 0.97m (38.00")
2.00 1.53m (60.15") 1.91m (75.18")
3.00 2.29m (90.22") 2.86m (112.78")
4.00 3.06m (120.29") 3.82m (150.37")
5.00 3.82m (150.37") 4.77m (187.96")
6.00 4.58m (180.44") 5.73m (225.55")
7.00 5.35m (210.52") 6.68m (263.14")
8.00 6.11m (240.59") 7.64m (300.74")

Sanyo PLV-HD2000 Specifications


Ivojo Multimedia Ltd.
http://www.ivojo.co.uk
Online Store: interactive-av.co.uk
Local Rate Numbers
Tel: 0845 126 0530  Fax: 0845 126 0535
Standard rate: Tel 01348 840080 Fax 01348 841081

Updated: 18 July 2008

creditcards
All product names are trademarks or registered trademarks of their respective manufacturers.
Specifications and prices are subject to change without prior notice.
Copyright © 1999-2007 IVOJO Multimedia Ltd. E&OE
Email sales@ivojo.co.uk with queries on our product range.
Terms and conditions