ivojo multimedia home page
ivojo multimedia e-commerce site
projectors
projection screens
plasma and lcd screens
projector lamps
video scalers
presentation accessories
AV Cables
home cinema components
Interactive equipment
Home cinema equipment
Ex demo equipment
links page
presentation faq
presentation glossary
newsletter
articles
Tips
contact details
news page
Accessories

Sanyo PLC-XF47 Optional Lenses

Accessories

Sanyo PLC-XF47 LNS-M01Z
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 2.8 3.6 5.33 2812
50 40.00 30.00 3.5 4.5 8.33 1800
60 48.00 36.00 4.2 5.4 12.00 1250
80 64.00 48.00 5.6 7.2 21.33 703
100 80.00 60.00 7.0 9.0 33.33 450
120 96.00 72.00 8.4 10.9 48.00 312
150 120.00 90.00 10.5 13.6 75.00 200
200 160.00 120.00 14.0 18.1 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
2.10 0.59m (23.26") 0.76m (30.00")
2.10 0.59m (23.26") 0.76m (30.00")
3.00 0.84m (33.18") 1.09m (42.79")
4.00 1.12m (44.24") 1.45m (57.06")
5.00 1.40m (55.30") 1.81m (71.32")
6.00 1.69m (66.35") 2.17m (85.59")
7.00 1.97m (77.41") 2.54m (99.85")
8.00 2.25m (88.47") 2.90m (114.12")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-S02Z
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 1.6 2.1 5.33 2812
50 40.00 30.00 2.0 2.7 8.33 1800
60 48.00 36.00 2.4 3.2 12.00 1250
80 64.00 48.00 3.3 4.3 21.33 703
100 80.00 60.00 4.1 5.3 33.33 450
120 96.00 72.00 4.9 6.4 48.00 312
150 120.00 90.00 6.1 8.0 75.00 200
200 160.00 120.00 8.1 10.6 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.22 0.58m (22.90") 0.76m (30.00")
2.00 0.95m (37.57") 1.25m (49.21")
3.00 1.43m (56.35") 1.88m (73.82")
4.00 1.91m (75.13") 2.50m (98.43")
5.00 2.39m (93.92") 3.13m (123.03")
6.00 2.86m (112.70") 3.75m (147.64")
7.00 3.34m (131.48") 4.38m (172.24")
8.00 3.82m (150.27") 5.00m (196.85")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-S03
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 2.1 2.9 5.33 2812
50 40.00 30.00 2.6 3.6 8.33 1800
60 48.00 36.00 3.2 4.3 12.00 1250
80 64.00 48.00 4.2 5.7 21.33 703
100 80.00 60.00 5.3 7.2 33.33 450
120 96.00 72.00 6.3 8.6 48.00 312
150 120.00 90.00 7.9 10.7 75.00 200
200 160.00 120.00 10.6 14.3 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.58 0.56m (22.16") 0.76m (30.00")
2.00 0.71m (27.96") 0.96m (37.86")
3.00 1.07m (41.94") 1.44m (56.78")
4.00 1.42m (55.92") 1.92m (75.71")
5.00 1.78m (69.90") 2.40m (94.64")
6.00 2.13m (83.89") 2.88m (113.57")
7.00 2.49m (97.87") 3.37m (132.50")
8.00 2.84m (111.85") 3.85m (151.42")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-T01
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 5.6 5.6 5.33 2812
50 40.00 30.00 7.0 7.0 8.33 1800
60 48.00 36.00 8.4 8.4 12.00 1250
80 64.00 48.00 11.2 11.2 21.33 703
100 80.00 60.00 14.0 14.0 33.33 450
120 96.00 72.00 16.8 16.8 48.00 312
150 120.00 90.00 21.0 21.0 75.00 200
200 160.00 120.00 28.0 28.0 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
4.21 0.76m (30.00") 0.76m (30.00")
4.21 0.76m (30.00") 0.76m (30.00")
4.21 0.76m (30.00") 0.76m (30.00")
4.21 0.76m (30.00") 0.76m (30.00")
5.00 0.91m (35.66") 0.91m (35.66")
6.00 1.09m (42.79") 1.09m (42.79")
7.00 1.27m (49.93") 1.27m (49.93")
8.00 1.45m (57.06") 1.45m (57.06")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-T02
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 3.6 5.0 5.33 2812
50 40.00 30.00 4.5 6.2 8.33 1800
60 48.00 36.00 5.4 7.5 12.00 1250
80 64.00 48.00 7.2 10.0 21.33 703
100 80.00 60.00 8.9 12.5 33.33 450
120 96.00 72.00 10.7 14.9 48.00 312
150 120.00 90.00 13.4 18.7 75.00 200
200 160.00 120.00 17.9 24.9 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
2.68 0.55m (21.53") 0.76m (30.00")
2.68 0.55m (21.53") 0.76m (30.00")
3.00 0.61m (24.08") 0.85m (33.55")
4.00 0.82m (32.11") 1.14m (44.74")
5.00 1.02m (40.14") 1.42m (55.92")
6.00 1.22m (48.17") 1.70m (67.11")
7.00 1.43m (56.20") 1.99m (78.29")
8.00 1.63m (64.23") 2.27m (89.48")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-T03
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 5.0 7.3 5.33 2812
50 40.00 30.00 6.3 9.1 8.33 1800
60 48.00 36.00 7.5 11.0 12.00 1250
80 64.00 48.00 10.0 14.6 21.33 703
100 80.00 60.00 12.5 18.3 33.33 450
120 96.00 72.00 15.0 21.9 48.00 312
150 120.00 90.00 18.8 27.4 75.00 200
200 160.00 120.00 25.1 36.6 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
5.01 0.70m (27.42") 1.02m (40.00")
5.01 0.70m (27.42") 1.02m (40.00")
5.01 0.70m (27.42") 1.02m (40.00")
5.01 0.70m (27.42") 1.02m (40.00")
5.01 0.70m (27.42") 1.02m (40.00")
6.00 0.83m (32.81") 1.22m (47.86")
7.00 0.97m (38.28") 1.42m (55.83")
8.00 1.11m (43.74") 1.62m (63.81")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-W01Z
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 1.0 1.0 5.33 2812
50 40.00 30.00 1.2 1.2 8.33 1800
60 48.00 36.00 1.5 1.5 12.00 1250
80 64.00 48.00 1.9 1.9 21.33 703
100 80.00 60.00 2.4 2.4 33.33 450
120 96.00 72.00 2.9 2.9 48.00 312
150 120.00 90.00 3.6 3.6 75.00 200
200 160.00 120.00 4.8 4.8 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 1.05m (41.36") 1.05m (41.36")
2.00 2.10m (82.71") 2.10m (82.71")
3.00 3.15m (124.07") 3.15m (124.07")
4.00 4.20m (165.42") 4.20m (165.42")
5.00 5.25m (206.78") 5.25m (206.78")
6.00 6.30m (248.13") 6.30m (248.13")
7.00 7.35m (289.49") 7.35m (289.49")
8.00 8.40m (330.84") 8.40m (330.84")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-W02Z
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 1.1 1.5 5.33 2812
50 40.00 30.00 1.4 1.9 8.33 1800
60 48.00 36.00 1.7 2.2 12.00 1250
80 64.00 48.00 2.3 3.0 21.33 703
100 80.00 60.00 2.8 3.7 33.33 450
120 96.00 72.00 3.4 4.5 48.00 312
150 120.00 90.00 4.3 5.6 75.00 200
200 160.00 120.00 5.7 7.4 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 0.68m (26.89") 0.89m (35.15")
2.00 1.37m (53.78") 1.79m (70.30")
3.00 2.05m (80.68") 2.68m (105.46")
4.00 2.73m (107.57") 3.57m (140.61")
5.00 3.42m (134.46") 4.46m (175.76")
6.00 4.10m (161.35") 5.36m (210.91")
7.00 4.78m (188.24") 6.25m (246.06")
8.00 5.46m (215.14") 7.14m (281.21")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-W03
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 0.7 0.7 5.33 2812
50 40.00 30.00 0.8 0.8 8.33 1800
60 48.00 36.00 1.0 1.0 12.00 1250
80 64.00 48.00 1.3 1.3 21.33 703
100 80.00 60.00 1.6 1.6 33.33 450
120 96.00 72.00 2.0 2.0 48.00 312
150 120.00 90.00 2.4 2.4 75.00 200
200 160.00 120.00 3.3 3.3 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 1.56m (61.52") 1.56m (61.52")
2.00 3.12m (123.03") 3.12m (123.03")
3.00 4.69m (184.55") 4.69m (184.55")
4.00 6.25m (246.06") 6.25m (246.06")
5.00 7.81m (307.58") 7.81m (307.58")
6.00 9.37m (369.09") 9.37m (369.09")
7.00 10.94m (430.61") 10.94m (430.61")
8.00 12.50m (492.13") 12.50m (492.13")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-W04
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 1.3 1.6 5.33 2812
50 40.00 30.00 1.6 2.1 8.33 1800
60 48.00 36.00 1.9 2.5 12.00 1250
80 64.00 48.00 2.5 3.3 21.33 703
100 80.00 60.00 3.1 4.1 33.33 450
120 96.00 72.00 3.8 4.9 48.00 312
150 120.00 90.00 4.7 6.2 75.00 200
200 160.00 120.00 6.3 8.2 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.25 0.77m (30.34") 1.02m (40.00")
2.00 1.23m (48.49") 1.62m (63.91")
3.00 1.85m (72.73") 2.44m (95.87")
4.00 2.46m (96.97") 3.25m (127.82")
5.00 3.08m (121.21") 4.06m (159.78")
6.00 3.69m (145.46") 4.87m (191.74")
7.00 4.31m (169.70") 5.68m (223.69")
8.00 4.93m (193.94") 6.49m (255.65")

Sanyo PLC-XF47 Specifications

Sanyo PLC-XF47 LNS-W06
Sanyo PLC-XF47
Sanyo PLC-XF47
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 32.00 24.00 1.0 1.2 5.33 2812
50 40.00 30.00 1.2 1.5 8.33 1800
60 48.00 36.00 1.5 1.8 12.00 1250
80 64.00 48.00 2.0 2.4 21.33 703
100 80.00 60.00 2.4 3.0 33.33 450
120 96.00 72.00 2.9 3.7 48.00 312
150 120.00 90.00 3.7 4.6 75.00 200
200 160.00 120.00 4.9 6.1 133.33 112

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.00 0.83m (32.81") 1.04m (41.01")
2.00 1.67m (65.62") 2.08m (82.02")
3.00 2.50m (98.43") 3.12m (123.03")
4.00 3.33m (131.23") 4.17m (164.04")
5.00 4.17m (164.04") 5.21m (205.05")
6.00 5.00m (196.85") 6.25m (246.06")
7.00 5.83m (229.66") 7.29m (287.07")
8.00 6.67m (262.47") 8.33m (328.08")

Sanyo PLC-XF47 Specifications


Ivojo Multimedia Ltd.
http://www.ivojo.co.uk
Online Store: interactive-av.co.uk
Local Rate Numbers
Tel: 0845 126 0530  Fax: 0845 126 0535
Standard rate: Tel 01348 840080 Fax 01348 841081

Updated: 03 October 2008

creditcards
All product names are trademarks or registered trademarks of their respective manufacturers.
Specifications and prices are subject to change without prior notice.
Copyright © 1999-2007 IVOJO Multimedia Ltd. E&OE
Email sales@ivojo.co.uk with queries on our product range.
Terms and conditions