
| Category | Portable Projectors |
| Manufacturer | Sony (Click for rest of range) |
Sony VPL-CX125 Optical Features | |
| System | 3*0.79" LCD |
| Resolution | XGA (1024*768) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| ANSI Lumens | 3000 |
| ECO Mode Lumens | 2200 |
| Contrast | 650:1 |
| Lamp | 200W UHP |
| Lamp Life | 2000hrs. (3000hrs. ECO mode) |
| Lens | f23.5 to 28.2 mm, F1.75 to 2.17 |
| Interchageable | No |
| Image Size | 40-300" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.20-10.49m |
| Throw distance for 100" image | 3.00 - 3.50m |
| Lens Shift | No |
| Keystone Correction | +/-25° (Vertical) |
| +/-15° (Horizontal) | |
Sony VPL-CX125 Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 19-92kHz |
| Vertical Freq. | 48-92Hz |
Sony VPL-CX125 Terminals | |
| DVI | No |
| HDMI | No |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 2 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | No |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | Yes |
| Audio In | No |
| Audio Out | No |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | Yes |
| Wireless Network | No |
Sony VPL-CX125 General | |
| Speakers | 1W mono |
| Remote Control | Sony VPL-CX125 only |
| Noise | 38db (28db ECO mode) |
| Dimensions | 372*90*298mm (W*H*D) |
| Weight | 4.10kg |
| Power Supply | AC 100 to 240 V, 2.9 - 1.2 A, 50/60 Hz |
| Power Consumption | 285Watts |
| Warranty | 3 yr. Swap out (90 days on lamp) |
![]() Mounts |
![]() Screens |
![]() Cables |
| Description | Price | Inc. VAT |
| Sony LMP-C200 200W UHP lamp. 2000 hours typical lamp life | £277 | £325.48 |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Canon LV-7370 | LCD | 3000 | 3.3 | £673 | £790.77 |
| Mitsubishi XD250U | DLP | 2700 | 3.3 | £434 | £509.95 |
| Mitsubishi XD280U | DLP | 3000 | 3.3 | £488 | £573.40 |
| Mitsubishi XL1550U | LCD | 3100 | 4.7 | £845 | £992.88 |
| NEC NP905 | LCD | 3000 | 3.7 | £875 | £1028.13 |
| Sanyo PLC-XC55 | LCD | 3100 | 4 | £616 | £723.80 |
| Viewsonic PJ759 | LCD | 2700 | 3.5 | £529 | £621.58 |
| Viewsonic PJ760 | LCD | 3200 | 3.5 | £685 | £804.88 |
| Vivitek D735VX | DLP | 3200 | 3.53 | £539 | £633.33 |
| Vivitek D930TX | DLP | 3000 | 3.5 | £656 | £770.80 |
| Vivitek D935VX | DLP | 3000 | 3.5 | £567 | £666.23 |