
| Category | Home cinema and video projectors |
| Manufacturer | Sanyo (Click for rest of range) |
Sanyo PLV-Z3000 Optical Features | |
| System | 3 * 0.74" p-Si TFT |
| Resolution | Video (1920*1080) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| ANSI Lumens | 1200 |
| Contrast | 65000:1 |
| Lamp | 165W UHP |
| Lamp Life | 2000hrs. (3000hrs. ECO mode) |
| Lens | F = 2.0 - 3.0 / f = 22.6 - 45.3 mm |
| Interchageable | No |
| Image Size | 40-300" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.20-18.40m |
| Throw distance for 100" image | 3.00 - 6.10m |
| Lens Shift | Ver.+/-100%, Hor.+/-50% |
| Keystone Correction | Vertical Only |
Sanyo PLV-Z3000 Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080p,1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 15-80kHz |
| Vertical Freq. | 50-100Hz |
Sanyo PLV-Z3000 Terminals | |
| DVI | No |
| HDMI | 2 |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | 2 |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | No |
| Audio In | No |
| Audio Out | No |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | No |
| Wireless Network | No |
Sanyo PLV-Z3000 General | |
| Speakers | No |
| Remote Control | Sanyo PLV-Z3000 only |
| Noise | 22db (19db ECO mode) |
| Dimensions | 400*146*346mm (W*H*D) |
| Weight | 7.30kg |
| Power Supply | 100V-240V AC (auto voltage) |
| Power Consumption | 240Watts |
| Warranty | 3 yr. Return to base (3 years/1000 hours (whichever first) on lamp) |
Sanyo PLV-Z3000 Package Contents | |
| Accessories | IR remote control (illuminated) Batteries User manual (CD-ROM) Power cable Vacuum pump |
![]() Mounts |
![]() Screens |
![]() Cables |
![]() HDMI & DVI Switching |
| Description | Price | Inc. VAT |
| Sanyo 610-336-5404 165W UHP lamp. 2000 hours typical lamp life | £199 | £233.82 |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Epson EH-TW3500 | LCD | 1800 | 7.3 | £1193 | £1401.78 |
| LG AF115 | SXRD | 1500 | 9.7 | £1345 | £1580.38 |
| Optoma HD82 | DLP | 1300 | 8.5 | £1772 | £2082.10 |
| Sony VPL-HW15 | SXRD | 1000 | 10 | £1888 | £2218.40 |