| Category | Portable Projectors |
| Education Projectors | |
| Manufacturer | NEC (Click for rest of range) |
NEC NP500WS EDU Optical Features | |
| System | 3*0.59" LCD |
| Resolution | WXGA (1280*800) |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| ANSI Lumens | 2100 |
| ECO Mode Lumens | 1470 |
| Contrast | 500:1 |
| Lamp | 230W AC (168W eco) |
| Lamp Life | 3000hrs. (4000hrs. ECO mode) |
| Lens | F= 3.0, f= 17.7–21.2 mm |
| Interchageable | No |
| Image Size | 57-104" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 0.99-1.66m |
| Throw distance for 100" image | 1.55 - 1.55m |
| Lens Shift | No |
| Keystone Correction | +/-20° (Vertical) |
NEC NP500WS EDU Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 15-100kHz |
| Vertical Freq. | 50-120Hz |
NEC NP500WS EDU Terminals | |
| DVI | 1 (HDCP Compliant) |
| HDMI | No |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | No |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | No |
| Audio In | 3 |
| Audio Out | 1 |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | Yes |
| Wireless Network | No |
NEC NP500WS EDU General | |
| Speakers | 7w mono |
| Remote Control | NEC NP500WS EDU only |
| Noise | 35db (29db ECO mode) |
| Dimensions | 308*130*292mm (W*H*D) |
| Weight | 3.30kg |
| Power Supply | 200-240V AC, 50-60Hz |
| Power Consumption | 325Watts |
| Warranty | 3 year de/re install with loan support (3 year on lamp) |
NEC NP500WS EDU Package Contents | |
| Accessories | IR remote control Mini D-SUB Signal Cable Power Cord (4.5 m) DVI-VGA Adapter Users Manual on CD-ROM Quick Setup Guide Lens Cap |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Epson EB-410W | LCD | 2000 | 3.6 | £679 | £797.83 |
| Epson EB-410WE | LCD | 2000 | 3.6 | £614 | £721.45 |
| Hitachi CP-DW10N | LCD | 2000 | 3.5 | £668 | £784.90 |
| NEC NP500WS | LCD | 2100 | 3.3 | £520 | £611.00 |
| NEC NP510WS | LCD | 2100 | 3.3 | £638 | £749.65 |
| NEC NP510WS EDU | LCD | 2100 | 3.3 | £657 | £771.98 |
| Sanyo PLC-WXE46 | LCD | 2000 | 3.4 | £755 | £887.12 |
| Sanyo PLC-WXL46 | LCD | 2000 | 3.4 | £651 | £764.92 |
| Sony VPL-EW5 | LCD | 2000 | 3 | £690 | £810.75 |
| Sony VPL-EW7 | LCD | 2000 | 2.9 | £597 | £701.48 |