| Category | Micro Projectors |
| Education Projectors | |
| Manufacturer | NEC (Click for rest of range) |
NEC NP410W EDU Optical Features | |
| System | 3*0.59" p-Si LCD |
| Resolution | WXGA (1280*800) |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| ANSI Lumens | 2600 |
| ECO Mode Lumens | 1820 |
| Contrast | 450:1 |
| Lamp | 230W AC |
| Lamp Life | 4000hrs. (5000hrs. ECO mode) |
| Lens | F= 1.7–2, f= 19.8–23.7 mm |
| Interchageable | No |
| Image Size | 21-300" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 0.70-11.00m |
| Throw distance for 100" image | 3.22 - 3.89m |
| Lens Shift | No |
| Keystone Correction | +/-30° (Vertical) |
NEC NP410W EDU Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 15-100kHz |
| Vertical Freq. | 50-120Hz |
NEC NP410W EDU Terminals | |
| DVI | 1 (HDCP Compliant) |
| HDMI | No |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | No |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | Yes |
| Audio In | 3 |
| Audio Out | 1 |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | Yes |
| Wireless Network | No |
NEC NP410W EDU General | |
| Speakers | 7w mono |
| Remote Control | NEC NP410W EDU only |
| Noise | 35db (29db ECO mode) |
| Dimensions | 308*94*262mm (W*H*D) |
| Weight | 2.99kg |
| Power Supply | 200-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Power Consumption | 325Watts |
| Warranty | 3 year de/re install with loan support (3 years on lamp) |
NEC NP410W EDU Package Contents | |
| Accessories | DVI-VGA Adapter Lens Cap Mini D-SUB Signal Cable Quick Setup Guide Security Sticker Soft Case Users Manual on CD-ROM IR Remote Control (RD-443E) Power Cord (1.8 m) |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Canon LV-8215 | LCD | 2600 | 3.3 | £548 | £643.90 |
| Epson EB-826W | LCD | 2500 | 3.1 | £598 | £702.65 |
| Mitsubishi EW230U-ST | DLP | 2500 | 2.4 | £518 | £608.65 |
| Mitsubishi EW270U | DLP | 2600 | 2.4 | £468 | £549.90 |
| NEC NP410W | LCD | 2600 | 2.99 | £518 | £608.65 |
| Optoma EW533ST | DLP | 2500 | 2.9 | £707 | £830.73 |
| Sanyo PLC-WXU300 | LCD | 2500 | 2.6 | £553 | £649.77 |