
| Category | Portable Projectors |
| Manufacturer | Canon (Click for rest of range) |
Canon XEED X700 Optical Features | |
| System | 3 * LCOS TFT active matrix |
| Resolution | XGA (1024*768) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| ANSI Lumens | 4000 |
| ECO Mode Lumens | 3200 |
| Contrast | 1000:1 |
| Lamp | 275W NSH |
| Lens | F1.85 - F2.5; f=21.7 - 35.8mm |
| Interchageable | No |
| Image Size | 40-300" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.20-9.00m |
| Throw distance for 100" image | 2.96 - 4.94m |
| Lens Shift | No |
| Keystone Correction | +/-20° (Vertical) |
| +/-20° (Horizontal) | |
Canon XEED X700 Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 15-100kHz |
| Vertical Freq. | 50-100Hz |
Canon XEED X700 Terminals | |
| DVI | 1 (HDCP Compliant) |
| HDMI | No |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | 1 |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | Yes |
| Audio In | 1 |
| Audio Out | No |
| USB | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | No |
| Wireless Network | No |
Canon XEED X700 General | |
| Speakers | 1W mono |
| Remote Control | Canon XEED X700 + Mouse Emulation |
| Noise | 35db (31db ECO mode) |
| Dimensions | 266*114*336mm (W*H*D) |
| Weight | 4.70kg |
| Power Supply | 100-240V Ac, 50/60Hz |
| Power Consumption | 355Watts |
| Warranty | 3 yr. Return to base (3yr lamp warranty (register online) on lamp) |
Canon XEED X700 Package Contents | |
| Accessories | Remote Control Soft Case DVI cable Component to VGA cable Power Cable USB Cable |
![]() Mounts |
![]() Screens |
![]() Cables |
| Description | Price | Inc. VAT |
| Canon RS-LP04 / 2396B001AA 275W NSH lamp. 2000 hours typical lamp life | £377 | £442.98 |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Hitachi CP-X4020E | LCD | 4000 | 4.2 | £991 | £1164.42 |
| LG DX540 | DLP | 4000 | 4.5 | £872 | £1024.60 |
| Mitsubishi XL2550U | LCD | 4000 | 4.7 | £1061 | £1246.67 |
| Optoma EX765 | DLP | 4000 | 4.6 | £1074 | £1261.95 |