Ivojo Logo
Email linksales@ivojo.co.uk Telephone0844 332 0530
  View Cart

Click on a column header to change sort order.



Panasonic Projectors

Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
Panasonic PT-DS100XE SXGA+ 1400*1050 3 CHIP DLP 24 10600 10000:1 £17045 £20454.00
Panasonic PT-DW90XE WXGA 1366*800 3 CHIP DLP 24 9600 10000:1 £13187 £15824.40
Panasonic PT-DZ110XE WUXGA 1920*1200 3 CHIP DLP 24 10600 10000:1 £27273 £32727.60
Panasonic PT-CW230EA WXGA 1280*800 DLP 6.2 2500 2000:1 £626 £751.20
Panasonic PT-CX200EA XGA 1024*768 DLP 6.2 2000 2000:1 £633 £759.60
Panasonic PT-D5000ELS XGA 1024*768 DLP 16 5000 1000:1 £4640 £5568.00
Panasonic PT-D5000ES XGA 1024*768 DLP 16 5000 1000:1 £2716 £3259.20
Panasonic PT-D6000EK XGA 1024*768 DLP 16 6500 2000:1 £3586 £4303.20
Panasonic PT-D6000ES XGA 1024*768 DLP 16 6500 2000:1 £3586 £4303.20
Panasonic PT-DW530E WXGA 1280*800 DLP 8.5 4000 2000:1 £2526 £3031.20
Panasonic PT-DW6300EK WXGA 1280*800 DLP 16 6000 2000:1 £3586 £4303.20
Panasonic PT-DW6300ELK WXGA 1280*800 DLP 16 6000 2000:1 £3151 £3781.20
Panasonic PT-DW640EK WXGA 1280*800 DLP 16 6000 2000:1 £3554 £4264.80
Panasonic PT-DW640ELK WXGA 1280*800 DLP 16 6000 2000:1 £3332 £3998.40
Panasonic PT-DW640ELS WXGA 1280*800 DLP 16 6000 2000:1 £3332 £3998.40
Panasonic PT-DW640ES WXGA 1280*800 DLP 16 6000 2000:1 £3554 £4264.80
Panasonic PT-DW730EK WXGA 1280*800 DLP 16.3 7000 2500:1 £5493 £6591.60
Panasonic PT-DW740EK WXGA 1280*800 DLP 16.3 7000 2500:1 £5554 £6664.80
Panasonic PT-DW740ELK WXGA 1280*800 DLP 16.3 7000 2500:1 £5332 £6398.40
Panasonic PT-DW740ELS WXGA 1280*800 DLP 16.3 7000 2500:1 £5332 £6398.40
Panasonic PT-DW740ES WXGA 1280*800 DLP 16.3 7000 2500:1 £5554 £6664.80
Panasonic PT-DX500E XGA 1024*768 DLP 8.5 4500 2000:1 £2582 £3098.40
Panasonic PT-DX610EK XGA 1024*768 DLP 16 6500 2000:1 £3554 £4264.80
Panasonic PT-DX610ELK XGA 1024*768 DLP 16 6500 2000:1 £3332 £3998.40
Panasonic PT-DX610ELS XGA 1024*768 DLP 16 6500 2000:1 £3332 £3998.40
Panasonic PT-DX610ES XGA 1024*768 DLP 16 6500 2000:1 £3554 £4264.80
Panasonic PT-DX810EK XGA 1024*768 DLP 16.3 8200 2000:1 £5493 £6591.60
Panasonic PT-DX810ELK XGA 1024*768 DLP 15.4 8200 2000:1 £5274 £6328.80
Panasonic PT-DX810ELS XGA 1024*768 DLP 15.4 8200 2000:1 £5332 £6398.40
Panasonic PT-DX810ES XGA 1024*768 DLP 16.3 8200 2000:1 £5493 £6591.60
Panasonic PT-DZ570E WUXGA 1920*1200 DLP 8.5 4000 2000:1 £3187 £3824.40
Panasonic PT-DZ6700E WUXGA 1920*1200 DLP 15.2 6000 2000:1 £6666 £7999.20
Panasonic PT-DZ6700EL WUXGA 1920*1200 DLP 15.2 6000 2000:1 £6777 £8132.40
Panasonic PT-DZ6710E WUXGA 1920*1200 DLP 15.2 6000 2000:1 £9888 £11865.60
Panasonic PT-DZ6710EL WUXGA 1920*1200 DLP 15.2 6000 2000:1 £9554 £11464.80
Panasonic PT-DZ680EK WUXGA 1920*1200 DLP 16 6000 2000:1 £6999 £8398.80
Panasonic PT-DZ680ELK WUXGA 1920*1200 DLP 16.01 6000 2000:1 £6769 £8122.80
Panasonic PT-DZ680ELS WUXGA 1920*1200 DLP 16.01 6000 2000:1 £6769 £8122.80
Panasonic PT-DZ680ES WUXGA 1920*1200 DLP 16 6000 2000:1 £6991 £8389.20
Panasonic PT-DZ770EK WUXGA 1920*1200 DLP 16.3 7000 2500:1 £9499 £11398.80
Panasonic PT-DZ770ELK WUXGA 1920*1200 DLP 16.3 7000 2500:1 £8221 £9865.20
Panasonic PT-DZ770ELS WUXGA 1920*1200 DLP 16.3 7000 2500:1 £8351 £10021.20
Panasonic PT-DZ770ES WUXGA 1920*1200 DLP 16.3 7000 2500:1 £8221 £9865.20
Panasonic PT-LW25HEA WXGA 1280*800 DLP 2.99 2500 3000:1 £399 £478.80
Panasonic PT-RZ370EA 1080P 1920*1080 DLP 11 3500 10000:1 £2554 £3064.80
Panasonic PT-EW530E WXGA 1280*800 LCD 10.5 4500 2000:1 £1554 £1864.80
Panasonic PT-EW530EL WXGA 1280*800 LCD 10.5 4500 2000:1 £1443 £1731.60
Panasonic PT-EW630E WXGA 1280*800 LCD 10.5 5500 5000:1 £1977 £2372.40
Panasonic PT-EW630EL WXGA 1280*800 LCD 10.5 5500 5000:1 £1867 £2240.40
Panasonic PT-EX12KE XGA 1024*768 LCD 28 13000 4000:1 £7221 £8665.20
Panasonic PT-EX16KE XGA 1024*768 LCD 46.5 16000 2500:1 £9781 £11737.20
Panasonic PT-EX500E XGA 1024*768 LCD 10.5 5000 2000:1 £1537 £1844.40
Panasonic PT-EX500EL XGA 1024*768 LCD 10.5 5000 2000:1 £1427 £1712.40
Panasonic PT-EX600E XGA 1024*768 LCD 10.5 6000 5000:1 £1977 £2372.40
Panasonic PT-EX600EL XGA 1024*768 LCD 10.5 6000 5000:1 £1867 £2240.40
Panasonic PT-EZ570E WUXGA 1920*1200 LCD 10.3 5000 5000:1 £2777 £3332.40
Panasonic PT-EZ570EL WUXGA 1920*1200 LCD 10.3 5000 5000:1 £2636 £3163.20
Panasonic PT-FW430EA WXGA 1280*800 LCD 6 3500 600:1 £1167 £1400.40
Panasonic PT-FX400EA XGA 1024*768 LCD 6 4000 600:1 £1154 £1384.80
Panasonic PT-LB3EA XGA 1024*768 LCD 2.3 3200 500:1 £625 £750.00
Panasonic PT-LB90NTEA XGA 1024*768 LCD 2.96 3500 500:1 £923 £1107.60
Panasonic PT-LX26EA XGA 1024*768 LCD 2.99 2600 500:1 £340 £408.00
Panasonic PT-LX26HEA XGA 1024*768 LCD 2.99 2600 2500:1 £399 £478.80
Panasonic PT-LX30HEA XGA 1024*768 LCD 2.99 3000 2500:1 £438 £525.60
Panasonic PT-LZ370EA 1080P 1920*1080 LCD 8.6 3000 10000:1 £2197 £2636.40
Panasonic PT-VW330EA WXGA 1280*800 LCD 3.5 3000 2000:1 £603 £723.60
Panasonic PT-VW430EA WXGA 1280*800 LCD 4.8 4300 3500:1 £943 £1131.60
Panasonic PT-VW431DEA WXGA 1280*800 LCD 4.8 4300 3500:1 £1022 £1226.40
Panasonic PT-VW435NEA WXGA 1280*800 LCD 4.8 4300 3500:1 £1110 £1332.00
Panasonic PT-VX400EA XGA 1024*768 LCD 3.5 4000 2000:1 £658 £789.60
Panasonic PT-VX400NTEA XGA 1024*768 LCD 3.5 4000 2000:1 £833 £999.60
Panasonic PT-VX41EA XGA 1024*768 LCD 3.4 4000 2000:1 £573 £687.60
Panasonic PT-VX500EA XGA 1024*768 LCD 4.8 5000 4000:1 £954 £1144.80
Panasonic PT-VX505NEA XGA 1024*768 LCD 4.8 5000 4000:1 £1098 £1317.60



Projectors by Manufacturer