sales@ivojo.co.uk

Click on a column header to change sort order.


Infocus Projectors
Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
Infocus IN1100 XGA 1024*768 DLP 1.25 2100 1800:1 £727 £854.23
Infocus IN1102 WXGA 1280*800 DLP 1.25 2200 1800:1 £836 £982.30
Infocus IN1501 XGA 1024*768 DLP 2 3000 1800:1 £651 £764.92
Infocus IN1503 WXGA 1280*800 DLP 2 2700 1800:1 £847 £995.23
Infocus IN2114 XGA 1024*768 DLP 3.17 3000 2100:1 £521 £612.17
Infocus IN2116 WXGA 1280*800 DLP 3.17 3000 2100:1 £629 £739.08
Infocus IN3114 XGA 1024*768 DLP 3.17 3500 2100:1 £836 £982.30
Infocus IN3116 WXGA 1280*800 DLP 3.17 3500 2100:1 £923 £1084.53
Infocus IN35WEP WXGA 1280*800 DLP 2.36 2500 1400:1 £923 £1084.53
Infocus IN5102 XGA 1024*768 LCD 7.12 4000 1000:1 £1521 £1787.17
Infocus IN5106 XGA 1024*768 LCD 7.12 5000 1000:1 £2173 £2553.28
Infocus IN5108 SXGA+ 1400*1050 LCD 7.12 4000 1000:1 £2825 £3319.38


Projectors by Manufacturer