Ivojo Logo
Email linksales@ivojo.co.uk Telephone0844 332 0530
  View Cart



Portable Projectors

Click on a column header to change sort order.

Product Resolution System Weight ANSI
Lumens
Contrast
Ratio
Price Inc.VAT Compare
Canon LV-7292A XGA 1024*768 LCD 2.9 2600 2000:1 £321 £385.20
Canon LV-7297A XGA 1024*768 LCD 2.9 2600 2000:1 £384 £460.80
Canon LV-7297M XGA 1024*768 LCD 2.9 2600 2000:1 £407 £488.40
Canon LV-7297S XGA 1024*768 LCD 2.9 2600 2000:1 £346 £415.20
Canon LV-7392A XGA 1024*768 LCD 3 3000 2000:1 £443 £531.60
Canon LV-8227M WXGA 1280*800 LCD 2.98 2500 500:1 £384 £460.80
Casio XJ-A131 XGA 1024*768 DLP 2.3 2000 1800:1 £674 £808.80
Casio XJ-A141 XGA 1024*768 DLP 2.3 2500 1800:1 £725 £870.00
Casio XJ-A146 XGA 1024*768 DLP 2.3 2500 1800:1 £783 £939.60
Casio XJ-A241 WXGA 1280*800 DLP 2.3 2500 1800:1 £841 £1009.20
Casio XJ-A246 WXGA 1280*800 DLP 2.3 2500 1800:1 £899 £1078.80
Casio XJ-A251 WXGA 1280*800 DLP 2.3 3000 1800:1 £963 £1155.60
Casio XJ-A256 WXGA 1280*800 DLP 2.3 3000 1800:1 £957 £1148.40
Epson EB-W02 WXGA 1280*800 LCD 2.3 2600 3000:1 £354 £424.80
Epson EB-W12 WXGA 1280*800 LCD 2.3 2800 3000:1 £446 £535.20
Epson EB-W16 WXGA 1280*800 LCD 2.7 3000 5000:1 £584 £700.80
Epson EB-X02 XGA 1024*768 LCD 2.3 2600 3000:1 £291 £349.20
Epson EB-X11 XGA 1024*768 LCD 2.3 2600 3000:1 £333 £399.60
Epson EB-X11H XGA 1024*768 LCD 2.3 2600 3000:1 £332 £398.40
Epson EB-X11HLAMP XGA 1024*768 LCD 2.3 2600 3000:1 £318 £381.60
Epson EB-X11LAMP XGA 1024*768 LCD 2.3 2600 3000:1 £318 £381.60
Epson EB-X12 XGA 1024*768 LCD 2.3 2800 3000:1 £388 £465.60
Epson EB-X14 XGA 1024*768 LCD 2.3 3000 3000:1 £438 £525.60
Epson EB-X14H XGA 1024*768 LCD 2.3 3000 3000:1 £398 £477.60
Epson EB-X14HLAMP XGA 1024*768 LCD 2.29 3000 3000:1 £397 £476.40
Epson EB-X14LAMP XGA 1024*768 LCD 2.3 3000 3000:1 £438 £525.60
Epson EH-TW480 WXGA 1280*800 LCD 2.3 2800 3000:1 £506 £607.20
Hitachi CP-DX250 XGA 1024*768 DLP 2.2 2500 2500:1 £259 £310.80
Hitachi CP-DX300 XGA 1024*768 DLP 2.2 3000 2500:1 £364 £436.80
Hitachi CP-EX250 XGA 1024*768 LCD 2.9 2700 2000:1 £293 £351.60
Hitachi CP-EX300 XGA 1024*768 LCD 2.9 3200 2000:1 £427 £512.40
Hitachi CP-WX12WN WXGA 1280*800 LCD 2.3 2600 2000:1 £362 £434.40
Hitachi CP-X2520 XGA 1024*768 LCD 2.2 2700 500:1 £526 £631.20
Hitachi CP-X2530WN XGA 1024*768 LCD 3 2700 4000:1 £421 £505.20
Hitachi CP-X3021WN XGA 1024*768 LCD 2.3 3200 2000:1 £384 £460.80
Hitachi CP-X3030WN XGA 1024*768 LCD 3 3200 4000:1 £511 £613.20
InFocus IN105 XGA 1024*768 DLP 2.3 3000 4000:1 £250 £300.00
InFocus IN114 XGA 1024*768 DLP 2.17 2700 3000:1 £331 £397.20
InFocus IN114ST XGA 1024*768 DLP 2.17 2700 3000:1 £413 £495.60
InFocus IN116 WXGA 1280*800 DLP 2.17 2700 3000:1 £389 £466.80
InFocus IN124 XGA 1024*768 DLP 2.17 3200 4000:1 £349 £418.80
InFocus IN124ST XGA 1024*768 DLP 2.7 3000 4000:1 £421 £505.20
InFocus IN126ST WXGA 1280*800 DLP 2.7 3000 4000:1 £510 £612.00
InFocus IN2124 XGA 1024*768 DLP 2.17 3200 4000:1 £551 £661.20
InFocus IN2126 WXGA 1280*800 DLP 2.17 3200 4000:1 £661 £793.20
Mitsubishi EW270U WXGA 1280*800 DLP 2.4 2600 2000:1 £415 £498.00
Mitsubishi EW330U WXGA 1280*800 DLP 2.5 3000 2000:1 £462 £554.40
Mitsubishi EW331U-ST WXGA 1280*800 DLP 2.4 3000 2700:1 £473 £567.60
Mitsubishi EX240U XGA 1024*768 DLP 2.4 2500 2000:1 £330 £396.00
Mitsubishi EX321U-ST XGA 1024*768 DLP 2.4 3000 2700:1 £504 £604.80
NEC M230X XGA 1024*768 LCD 2.9 2300 2000:1 £357 £428.40
NEC M260W WXGA 1280*800 LCD 2.9 2600 2000:1 £538 £645.60
NEC M271W WXGA 1280*800 LCD 2.9 2700 3000:1 £458 £549.60
NEC M271X XGA 1024*768 LCD 2.9 2700 3000:1 £390 £468.00
NEC M311W WXGA 1280*800 LCD 2.99 3100 3000:1 £566 £679.20
NEC M311X XGA 1024*768 LCD 2.9 3100 3000:1 £478 £573.60
NEC M361X XGA 1024*768 LCD 2.9 3600 3000:1 £581 £697.20
NEC V230X XGA 1024*768 DLP 2.5 2600 2000:1 £299 £358.80
NEC V260W WXGA 1280*800 DLP 2.5 2600 2000:1 £399 £478.80
NEC V260X XGA 1024*768 DLP 2.5 2600 2000:1 £310 £372.00
NEC V300W WXGA 1280*800 DLP 2.5 3000 2000:1 £450 £540.00
NEC V300X XGA 1024*768 DLP 2.5 3000 2000:1 £382 £458.40
Optoma EW531 WXGA 1280*800 DLP 2.3 2600 3000:1 £375 £450.00
Optoma EW556 WXGA 1280*800 DLP 2.2 3200 13000:1 £473 £567.60
Optoma EW615 WXGA 1280*800 DLP 2.9 3500 3000:1 £587 £704.40
Optoma EW631 WXGA 1280*800 DLP 2.2 3500 10000:1 £552 £662.40
Optoma EW762 WXGA 1280*800 DLP 2.9 4000 3000:1 £643 £771.60
Optoma EX521 XGA 1024*768 DLP 2.3 2600 4500:1 £282 £338.40
Optoma EX521-EDU XGA 1024*768 DLP 2.3 2600 4500:1 £302 £362.40
Optoma EX538 XGA 1024*768 DLP 2.3 3000 3000:1 £389 £466.80
Optoma EX542i XGA 1024*768 DLP 2.9 2700 3000:1 £430 £516.00
Optoma EX555 XGA 1024*768 DLP 2.2 3000 13000:1 £332 £398.40
Optoma EX612 XGA 1024*768 DLP 2.9 3500 3000:1 £468 £561.60
Optoma EX615 XGA 1024*768 DLP 2.9 3500 3000:1 £530 £636.00
Optoma EX631 XGA 1024*768 DLP 2.2 3500 10000:1 £542 £650.40
Optoma EX762 XGA 1024*768 DLP 2.9 4000 3000:1 £574 £688.80
Optoma FW5200 WXGA 1280*800 DLP 2.2 3300 8000:1 £549 £658.80
Panasonic PT-LB3EA XGA 1024*768 LCD 2.3 3200 500:1 £625 £750.00
Panasonic PT-LB90NTEA XGA 1024*768 LCD 2.96 3500 500:1 £923 £1107.60
Panasonic PT-LW25HEA WXGA 1280*800 DLP 2.99 2500 3000:1 £399 £478.80
Panasonic PT-LX26EA XGA 1024*768 LCD 2.99 2600 500:1 £340 £408.00
Panasonic PT-LX26HEA XGA 1024*768 LCD 2.99 2600 2500:1 £399 £478.80
Panasonic PT-LX30HEA XGA 1024*768 LCD 2.99 3000 2500:1 £438 £525.60
Sony VPL-DW120 WXGA 1280*800 LCD 2.5 2600 2500:1 £363 £435.60
Sony VPL-DW125 WXGA 1280*800 LCD 2.5 2600 2500:1 £446 £535.20
Sony VPL-DX120 XGA 1024*768 LCD 2.5 2600 2500:1 £299 £358.80
Sony VPL-DX125 XGA 1024*768 LCD 2.5 2600 2500:1 £385 £462.00
Sony VPL-DX140 XGA 1024*768 LCD 2.5 3200 2500:1 £405 £486.00
Sony VPL-DX145 XGA 1024*768 LCD 2.5 3200 2500:1 £468 £561.60
Sony VPL-DX15 XGA 1024*768 LCD 2.2 3000 700:1 £901 £1081.20
Viewsonic PJD5233 XGA 1024*768 DLP 2.6 2700 2000:1 £302 £362.40
Viewsonic PJD6223 XGA 1024*768 DLP 2.6 2700 4000:1 £320 £384.00
Viewsonic PJD6235 XGA 1024*768 DLP 2.1 3000 15000:1 £403 £483.60
Viewsonic PJD6253 XGA 1024*768 DLP 2.6 3500 4000:1 £399 £478.80
Viewsonic PJD6353 XGA 1024*768 DLP 2.99 2500 8000:1 £381 £457.20
Vivitek D853W WXGA 1280*800 DLP 2.7 3200 3200:1 £504 £604.80
Vivitek D855ST XGA 1024*768 DLP 2.7 3000 3000:1 £482 £578.40
Vivitek D859 XGA 1024*768 DLP 2.7 3600 3000:1 £500 £600.00



Projectors by Category