sales@ivojo.co.uk
0844 332 0530
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Beamax 10271 | Matt White | 1.0 | 146 | 110 | 183 (72") | 1.33:1 | 17.3 | £100 | £120.00 |
| Beamax 10247 | Matt White | 1.0 | 171 | 128 | 214 (84") | 1.33:1 | 23.6 | £91 | £109.20 |
| Beamax 10248 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £180 | £216.00 |
| Beamax 10041 | Matt White | 1.0 | 234 | 176 | 293 (115") | 1.33:1 | 44.2 | £284 | £340.80 |
| Beamax 10042 | Matt White | 1.0 | 282 | 211 | 352 (139") | 1.33:1 | 64.0 | £314 | £376.80 |
| Beamax 10862 | Matt White | 1.0 | 203 | 127 | 239 (94") | 1.6:1 | 27.8 | £180 | £216.00 |
| Beamax 10863 | Matt White | 1.0 | 234 | 146 | 276 (109") | 1.6:1 | 36.8 | £228 | £273.60 |
| Beamax 10249 | Matt White | 1.0 | 170 | 96 | 195 (77") | 1.78:1 | 17.6 | £121 | £145.20 |
| Beamax 10250 | Matt White | 1.0 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.0 | £180 | £216.00 |
| Beamax 10251 | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £228 | £273.60 |
| Beamax 10046 | Matt White | 1.0 | 267 | 150 | 306 (121") | 1.78:1 | 43.1 | £314 | £376.80 |
| Beamax 10817 | Matt White | 1.0 | 203 | 86 | 220 (87") | 2.35:1 | 18.8 | £180 | £216.00 |
| Beamax 10818 | Matt White | 1.0 | 234 | 100 | 254 (100") | 2.35:1 | 25.2 | £228 | £273.60 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Da-Lite 74644 | Matt White | 1.0 | 145 | 109 | 181 (71") | 1.33:1 | 17.0 | £131 | £157.20 |
| Da-Lite 74650 | Matt White | 1.0 | 196 | 145 | 244 (96") | 1.33:1 | 30.6 | £149 | £178.80 |
| Da-Lite 74651 | Video Spectra | 1.5 | 196 | 145 | 244 (96") | 1.33:1 | 30.6 | £163 | £195.60 |
| Da-Lite 40191 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £131 | £157.20 |
| Da-Lite 40194 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £161 | £193.20 |
| Da-Lite 77753 | Video Spectra | 1.5 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £138 | £165.60 |
| Da-Lite 74653 | Matt White | 1.0 | 234 | 175 | 292 (115") | 1.33:1 | 44.1 | £186 | £223.20 |
| Da-Lite 40203 | Matt White | 1.0 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £133 | £159.60 |
| Da-Lite 93007 | Matt White | 1.0 | 170 | 95 | 195 (77") | 1.78:1 | 17.4 | £109 | £130.80 |
| Da-Lite 93010 | Video Spectra | 1.5 | 170 | 95 | 195 (77") | 1.78:1 | 17.4 | £182 | £218.40 |
| Da-Lite 83404 | Matt White | 1.5 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £106 | £127.20 |
| Da-Lite 83406 | Video Spectra | 1.5 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £238 | £285.60 |
| Da-Lite 98026 | Matt White | 1.5 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £201 | £241.20 |
| Da-Lite 78670 | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £147 | £176.40 |
| Da-Lite 78671 | Matt White | 1.5 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £177 | £212.40 |
| Da-Lite 40180 | Matt White | 1.0 | 127 | 127 | 180 (71") | 1:1 | 17.4 | £47 | £56.40 |
| Da-Lite 40184 | Matt White | 1.0 | 152 | 152 | 215 (85") | 1:1 | 24.9 | £93 | £111.60 |
| Da-Lite 73561 | Video Spectra | 1.5 | 152 | 152 | 215 (85") | 1:1 | 24.9 | £112 | £134.40 |
| Da-Lite 40188 | Matt White | 1.0 | 178 | 178 | 252 (99") | 1:1 | 34.1 | £57 | £68.40 |
| Da-Lite 40197 | Matt White | 1.0 | 213 | 213 | 301 (119") | 1:1 | 48.8 | £153 | £183.60 |
| Da-Lite 93157 | HC Matt White | 1.1 | 213 | 213 | 301 (119") | 1:1 | 48.8 | £165 | £198.00 |
| Da-Lite 40208 | Matt White | 1.0 | 244 | 244 | 345 (136") | 1:1 | 64.1 | £100 | £120.00 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Da-Lite | Matt White | 1.0 | 178 | 178 | 252 (99") | 1:1 | 34.1 | £253 | £303.60 |
| Da-Lite 85292 | Matt White | 1.0 | 178 | 178 | 252 (99") | 1:1 | 34.1 | £253 | £303.60 |
| Da-Lite 85300 | Matt White | 1.0 | 213 | 213 | 301 (119") | 1:1 | 48.8 | £240 | £288.00 |
| Da-Lite 85308 | Matt White | 1.0 | 244 | 244 | 345 (136") | 1:1 | 64.1 | £301 | £361.20 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Da-Lite 40237 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £293 | £351.60 |
| Da-Lite 77169 | Matt White | 1.0 | 295 | 221 | 369 (145") | 1.33:1 | 70.2 | £491 | £589.20 |
| Da-Lite 91839 | Matt White | 1.0 | 406 | 305 | 508 (200") | 1.33:1 | 133.3 | £845 | £1014.00 |
| Da-Lite 84745 | Video Spectra | 1.5 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £350 | £420.00 |
| Da-Lite 94365 | HC Matt White | 1.1 | 244 | 137 | 280 (110") | 1.78:1 | 36.0 | £387 | £464.40 |
| Da-Lite 79041 | Matt White | 1.0 | 264 | 147 | 302 (119") | 1.78:1 | 41.8 | £371 | £445.20 |
| Da-Lite 79042 | Matt White | 1.0 | 295 | 165 | 338 (133") | 1.78:1 | 52.4 | £512 | £614.40 |
| Da-Lite 79043 | Matt White | 1.0 | 353 | 198 | 405 (159") | 1.78:1 | 75.2 | £643 | £771.60 |
| Da-Lite 75912 | Matt White | 1.0 | 213 | 213 | 301 (119") | 1:1 | 48.8 | £274 | £328.80 |
| Da-Lite 40273 | Matt White | 1.0 | 305 | 305 | 431 (170") | 1:1 | 100.1 | £749 | £898.80 |
| Da-Lite 40283 | Glass Beaded | 2.5 | 366 | 366 | 518 (204") | 1:1 | 144.2 | £766 | £919.20 |
| Da-Lite 40284 | Matt White | 1.0 | 366 | 366 | 518 (204") | 1:1 | 144.2 | £874 | £1048.80 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Da-Lite 89858 | Matt White | 1.0 | 178 | 178 | 252 (99") | 1:1 | 34.1 | £454 | £544.80 |
| Da-Lite 92675 | HC Matt White | 1.1 | 213 | 213 | 301 (119") | 1:1 | 48.8 | £536 | £643.20 |
| Da-Lite 79862 | Matt White | 1.0 | 244 | 244 | 345 (136") | 1:1 | 64.1 | £552 | £662.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Draper 207007 | Matt White | 1.0 | 144 | 108 | 180 (71") | 1.33:1 | 16.7 | £72 | £86.40 |
| Draper 207008 | Matt White | 1.0 | 169 | 127 | 211 (83") | 1.33:1 | 23.1 | £88 | £105.60 |
| Draper 207051 | High Contrast Grey | 0.8 | 169 | 127 | 211 (83") | 1.33:1 | 23.1 | £120 | £144.00 |
| Draper 207009 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £128 | £153.60 |
| Draper 207010 | Matt White | 1.0 | 234 | 175 | 292 (115") | 1.33:1 | 44.1 | £148 | £177.60 |
| Draper 207091 | Matt White | 1.0 | 144 | 81 | 165 (65") | 1.78:1 | 12.6 | £75 | £90.00 |
| Draper 207097 | High Contrast Grey | 0.8 | 144 | 81 | 165 (65") | 1.78:1 | 12.6 | £100 | £120.00 |
| Draper 207092 | Matt White | 1.0 | 163 | 91 | 187 (73") | 1.78:1 | 16.0 | £92 | £110.40 |
| Draper 207098 | High Contrast Grey | 0.8 | 163 | 91 | 187 (73") | 1.78:1 | 16.0 | £120 | £144.00 |
| Draper 207093 | Matt White | 1.0 | 183 | 103 | 210 (83") | 1.78:1 | 20.3 | £122 | £146.40 |
| Draper 207099 | High Contrast Grey | 0.8 | 183 | 103 | 210 (83") | 1.78:1 | 20.3 | £141 | £169.20 |
| Draper 207100 | Matt White | 1.0 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £128 | £153.60 |
| Draper 207104 | High Contrast Grey | 0.8 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £143 | £171.60 |
| Draper 207101 | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £148 | £177.60 |
| Draper 207105 | High Contrast Grey | 0.8 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £166 | £199.20 |
| Draper 207001 | Matt White | 1.0 | 127 | 127 | 180 (71") | 1:1 | 17.4 | £60 | £72.00 |
| Draper 207002 | Matt White | 1.0 | 152 | 152 | 216 (85") | 1:1 | 25.0 | £68 | £81.60 |
| Draper 207003 | Matt White | 1.0 | 178 | 178 | 251 (99") | 1:1 | 34.0 | £78 | £93.60 |
| Draper 207004 | Matt White | 1.0 | 213 | 213 | 302 (119") | 1:1 | 49.0 | £131 | £157.20 |
| Draper 207006 | Matt White | 1.0 | 244 | 244 | 345 (136") | 1:1 | 64.0 | £152 | £182.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Draper 206013 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £279 | £334.80 |
| Draper 206014 | Matt White | 1.0 | 234 | 175 | 292 (115") | 1.33:1 | 44.1 | £283 | £339.60 |
| Draper 206015 | Matt White | 1.0 | 264 | 198 | 330 (130") | 1.33:1 | 56.3 | £468 | £561.60 |
| Draper 206016 | Matt White | 1.0 | 295 | 221 | 369 (145") | 1.33:1 | 70.2 | £1202 | £1442.40 |
| Draper 206017 | Matt White | 1.0 | 356 | 267 | 445 (175") | 1.33:1 | 102.3 | £623 | £747.60 |
| Draper 206084 | Matt White | 1.0 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £242 | £290.40 |
| Draper 206021 | Matt White | 1.0 | 356 | 201 | 409 (161") | 1.78:1 | 77.0 | £532 | £638.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Projecta 10200068 | Matt White | 1.0 | 146 | 110 | 183 (72") | 1.33:1 | 17.3 | £140 | £168.00 |
| Projecta 10200070 | Matt White | 1.0 | 168 | 126 | 210 (83") | 1.33:1 | 22.8 | £180 | £216.00 |
| Projecta 10200084 | Matt White | 1.0 | 190 | 143 | 238 (94") | 1.33:1 | 29.2 | £210 | £252.00 |
| Projecta 10200062 | Matt White | 1.0 | 151 | 151 | 214 (84") | 1:1 | 24.5 | £130 | £156.00 |
| Projecta 10200063 | Matt White | 1.0 | 173 | 173 | 245 (96") | 1:1 | 32.2 | £160 | £192.00 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Sahara 1340374 | Matt White | 1.0 | 174 | 130 | 218 (86") | 1.33:1 | 24.4 | £110 | £132.00 |
| Sahara 1340376 | Matt White | 1.0 | 194 | 146 | 243 (95") | 1.33:1 | 30.4 | £126 | £151.20 |
| Sahara 1340377 | Matt White | 1.0 | 234 | 176 | 293 (115") | 1.33:1 | 44.2 | £184 | £220.80 |
| Sahara 1340378 | Matt White | 1.0 | 290 | 218 | 363 (143") | 1.33:1 | 67.9 | £241 | £289.20 |
| Sahara 1340364 | Matt White | 1.0 | 174 | 98 | 200 (79") | 1.78:1 | 18.3 | £113 | £135.60 |
| Sahara 1340366 | Matt White | 1.0 | 194 | 109 | 223 (88") | 1.78:1 | 22.8 | £127 | £152.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| Sapphire SWS150BV | Matt White | 1.0 | 140 | 105 | 175 (69") | 1.33:1 | 15.8 | £49 | £58.80 |
| Sapphire SWS180-ASR2 | Matt White | 1.0 | 171 | 128 | 214 (84") | 1.33:1 | 23.6 | £99 | £118.80 |
| Sapphire SWS180BV | Matt White | 1.0 | 171 | 128 | 214 (84") | 1.33:1 | 23.6 | £60 | £72.00 |
| Sapphire SWS200BV | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £76 | £91.20 |
| Sapphire SWS240BV | Matt White | 1.0 | 234 | 176 | 293 (115") | 1.33:1 | 44.2 | £157 | £188.40 |
| Sapphire SWS240V-ASR2 | Matt White | 1.0 | 234 | 176 | 293 (115") | 1.33:1 | 44.2 | £186 | £223.20 |
| Sapphire SWS270-ASR2 | Matt White | 1.0 | 270 | 202 | 338 (133") | 1.33:1 | 58.9 | £214 | £256.80 |
| Sapphire SWS270BV | Matt White | 1.0 | 270 | 202 | 338 (133") | 1.33:1 | 58.9 | £186 | £223.20 |
| Sapphire SWS150WSF | Matt White | 1.0 | 150 | 84 | 172 (68") | 1.78:1 | 13.6 | £49 | £58.80 |
| Sapphire SWS180WSF-ASR2 | Matt White | 1.0 | 170 | 96 | 196 (77") | 1.78:1 | 17.6 | £84 | £100.80 |
| Sapphire SWS180WSF | Matt White | 1.0 | 171 | 96 | 196 (77") | 1.78:1 | 17.7 | £60 | £72.00 |
| Sapphire SWS200WSF | Matt White | 1.0 | 203 | 115 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.1 | £76 | £91.20 |
| Sapphire SWS200WSF-ASR2 | Matt White | 1.0 | 203 | 115 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.1 | £113 | £135.60 |
| Sapphire SWS240WSF | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 268 (106") | 1.78:1 | 33.1 | £157 | £188.40 |
| Sapphire SWS240WSF-ASR2 | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 268 (106") | 1.78:1 | 33.1 | £186 | £223.20 |
| Sapphire SWS270WSF | Matt White | 1.0 | 270 | 152 | 310 (122") | 1.78:1 | 44.2 | £186 | £223.20 |
| Sapphire SWS270WSF-ASR2 | Matt White | 1.0 | 270 | 152 | 310 (122") | 1.78:1 | 44.2 | £214 | £256.80 |
| Sapphire SWS125B | Matt White | 1.0 | 121 | 121 | 171 (67") | 1:1 | 15.8 | £44 | £52.80 |
| Sapphire SWS150B | Matt White | 1.0 | 146 | 146 | 207 (82") | 1:1 | 23.1 | £51 | £61.20 |
| Sapphire SWS200-ASR2 | Matt White | 1.0 | 203 | 203 | 287 (113") | 1:1 | 44.4 | £113 | £135.60 |
| Sapphire SWS200B | Matt White | 1.0 | 203 | 203 | 287 (113") | 1:1 | 44.4 | £84 | £100.80 |
| Sapphire SWS240B | Matt White | 1.0 | 234 | 234 | 331 (130") | 1:1 | 58.9 | £173 | £207.60 |