sales@ivojo.co.uk
0844 332 0530
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| 218008 | Flexible Matt White | 1.0 | 142 | 109 | 179 (70") | 1.33:1 | 16.7 | £530 | £636.00 |
| 218010 | Flexible Matt White | 1.0 | 201 | 147 | 249 (98") | 1.33:1 | 31.8 | £725 | £870.00 |
| 218011 | Flexible Matt White | 1.0 | 234 | 173 | 291 (115") | 1.33:1 | 43.6 | £746 | £895.20 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| BXS-AV203/R10 | Matt White | 1.0 | 183 | 137 | 229 (90") | 1.33:1 | 27.0 | £859 | £1030.80 |
| BXS-AV220/R10 | Matt White | 1.0 | 200 | 150 | 250 (98") | 1.33:1 | 32.3 | £1522 | £1826.40 |
| BXS-AV264/R10 | Matt White | 1.0 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £1070 | £1284.00 |
| BXS-AV300/R10 | Matt White | 1.0 | 280 | 210 | 350 (138") | 1.33:1 | 63.3 | £1443 | £1731.60 |
| BXS-AV325/R10 | Matt White | 1.0 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.2 | £1267 | £1520.40 |
| BXS-AV345/R10 | Matt White | 1.0 | 325 | 244 | 406 (160") | 1.33:1 | 85.4 | £2099 | £2518.80 |
| BXS-AV386/R10 | Matt White | 1.0 | 366 | 274 | 457 (180") | 1.33:1 | 107.9 | £1465 | £1758.00 |
| BXS-AV406/R10 | Matt White | 1.0 | 386 | 290 | 483 (190") | 1.33:1 | 120.5 | £2362 | £2834.40 |
| BXS-AV447/R10 | Matt White | 1.0 | 427 | 320 | 534 (210") | 1.33:1 | 147.1 | £1700 | £2040.00 |
| BXS-AV508/R10 | Matt White | 1.0 | 488 | 366 | 610 (240") | 1.33:1 | 192.3 | £2051 | £2461.20 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| BXS-RV203/R10 | Rear Projection | 1.6 | 183 | 137 | 229 (90") | 1.33:1 | 27.0 | £980 | £1176.00 |
| BXS-RV220/R10 | Rear Projection | 1.6 | 200 | 150 | 250 (98") | 1.33:1 | 32.3 | £1784 | £2140.80 |
| BXS-RV264/R10 | Rear Projection | 1.6 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £1271 | £1525.20 |
| BXS-RV300/R10 | Rear Projection | 1.6 | 280 | 210 | 350 (138") | 1.33:1 | 63.3 | £2309 | £2770.80 |
| BXS-RV325/R10 | Rear Projection | 1.6 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.2 | £1573 | £1887.60 |
| BXS-RV345/R10 | Rear Projection | 1.6 | 325 | 244 | 406 (160") | 1.33:1 | 85.4 | £2624 | £3148.80 |
| BXS-RV386/R10 | Rear Projection | 1.6 | 366 | 274 | 457 (180") | 1.33:1 | 107.9 | £1894 | £2272.80 |
| BXS-RV406/R10 | Rear Projection | 1.6 | 386 | 290 | 483 (190") | 1.33:1 | 120.5 | £3149 | £3778.80 |
| BXS-RV447/R10 | Rear Projection | 1.6 | 427 | 320 | 534 (210") | 1.33:1 | 147.1 | £2273 | £2727.60 |
| BXS-RV508/R10 | Rear Projection | 1.6 | 488 | 366 | 610 (240") | 1.33:1 | 192.3 | £2792 | £3350.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| 8 x 6 KIT | Matt White | 1.0 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £1630 | £1956.00 |
| 10 x 7.5 KIT | Matt White | 1.0 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.2 | £2019 | £2422.80 |
| 12 x 9 KIT | Matt White | 1.0 | 366 | 274 | 457 (180") | 1.33:1 | 107.9 | £2446 | £2935.20 |
| 14 x 10.5 KIT | Matt White | 1.0 | 427 | 320 | 534 (210") | 1.33:1 | 147.1 | £2985 | £3582.00 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| BXF-AV264/R10 | Matt White | 1.0 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £267 | £320.40 |
| BXF-AV325/R10 | Matt White | 1.0 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.2 | £383 | £459.60 |
| BXF-AV386/R10 | Matt White | 1.0 | 366 | 274 | 457 (180") | 1.33:1 | 107.9 | £520 | £624.00 |
| BXF-AV447/R10 | Matt White | 1.0 | 427 | 320 | 534 (210") | 1.33:1 | 147.1 | £684 | £820.80 |
| BXF-AV508/R10 | Matt White | 1.0 | 488 | 366 | 610 (240") | 1.33:1 | 192.3 | £870 | £1044.00 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| BXF-RV203/R10 | Rear Projection | 1.6 | 183 | 137 | 229 (90") | 1.33:1 | 27.0 | £297 | £356.40 |
| BXF-RV264/R10 | Rear Projection | 1.6 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £471 | £565.20 |
| BXF-RV325/R10 | Rear Projection | 1.6 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.2 | £690 | £828.00 |
| BXF-RV386/R10 | Rear Projection | 1.6 | 366 | 274 | 457 (180") | 1.33:1 | 107.9 | £950 | £1140.00 |
| BXF-RV447/R10 | Rear Projection | 1.6 | 427 | 320 | 534 (210") | 1.33:1 | 147.1 | £1258 | £1509.60 |
| BXF-RV508/R10 | Rear Projection | 1.6 | 488 | 366 | 610 (240") | 1.33:1 | 192.3 | £1612 | £1934.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SFFS203FR | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.3 | £579 | £694.80 |
| SFFS244FR | Matt White | 1.0 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.0 | £615 | £738.00 |
| SFFS305FR | Matt White | 1.0 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.0 | £750 | £900.00 |
| SFFS366FR | Matt White | 1.0 | 366 | 274 | 457 (180") | 1.33:1 | 108.0 | £914 | £1096.80 |
| SFFS404FR | Matt White | 1.0 | 405 | 305 | 507 (199") | 1.33:1 | 132.7 | £1047 | £1256.40 |
| SFFS508FR | Matt White | 1.0 | 500 | 375 | 625 (246") | 1.33:1 | 201.8 | £2152 | £2582.40 |