sales@ivojo.co.uk
0844 332 0530
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| FE160X90 | Matt White | 1.2 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £281 | £337.20 |
| FE180X101 | Matt White | 1.2 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £300 | £360.00 |
| FE200X112 | Matt White | 1.2 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £319 | £382.80 |
| FE250X140 | Matt White | 1.2 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £419 | £502.80 |
| FE300X169 | Matt White | 1.2 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £544 | £652.80 |
| FE400X225 | Matt White | 1.2 | 400 | 225 | 459 (181") | 1.78:1 | 96.9 | £688 | £825.60 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| MG160X90 | White Pearl | 1.2 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £256 | £307.20 |
| MG180X101 | White Pearl | 1.2 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £269 | £322.80 |
| MG200X112 | White Pearl | 1.2 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £294 | £352.80 |
| MG220X124 | White Pearl | 1.2 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £331 | £397.20 |
| MG250X140 | White Pearl | 1.2 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £394 | £472.80 |
| MG300X169 | White Pearl | 1.2 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £494 | £592.80 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| MGV160X90/CS | Cinesound | 0.7 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £388 | £465.60 |
| MGV180X101/CS | Cinesound | 0.7 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £412 | £494.40 |
| MGV200X112/CS | Cinesound | 0.7 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £456 | £547.20 |
| MGV220X124/CS | Cinesound | 0.7 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £488 | £585.60 |
| MGV250X140/CS | Cinesound | 0.7 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £575 | £690.00 |
| MGV300X169/CS | Cinesound | 0.7 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £762 | £914.40 |
| MGV160X90 | White Pearl | 1.2 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £331 | £397.20 |
| MGV180X101 | White Pearl | 1.2 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £356 | £427.20 |
| MGV200X112 | White Pearl | 1.2 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £399 | £478.80 |
| MGV220X124 | White Pearl | 1.2 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £424 | £508.80 |
| MGV250X140 | White Pearl | 1.2 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £511 | £613.20 |
| MGV300X169 | White Pearl | 1.2 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £644 | £772.80 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| VE-45X80/BW | BriteWhite | 1.3 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.0 | £947 | £1136.40 |
| VE-50.5X89.75/BW | BriteWhite | 1.3 | 229 | 127 | 262 (103") | 1.78:1 | 31.3 | £994 | £1192.80 |
| VE-54X96/BW | BriteWhite | 1.3 | 244 | 137 | 280 (110") | 1.78:1 | 36.0 | £1023 | £1227.60 |
| VE-60X107/BW | BriteWhite | 1.3 | 272 | 152 | 312 (123") | 1.78:1 | 44.6 | £1176 | £1411.20 |
| VE-65X116/BW | BriteWhite | 1.3 | 295 | 165 | 338 (133") | 1.78:1 | 52.4 | £1206 | £1447.20 |
| VE-72X128/BW | BriteWhite | 1.3 | 325 | 183 | 373 (147") | 1.78:1 | 64.0 | £1253 | £1503.60 |
| VE-78X138.5/BW | BriteWhite | 1.3 | 350 | 198 | 403 (159") | 1.78:1 | 74.7 | £1339 | £1606.80 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SV48-28 | Matt White | 1.0 | 122 | 69 | 140 (55") | 1.78:1 | 9.1 | £293 | £351.60 |
| SV60-34 | Matt White | 1.0 | 152 | 86 | 175 (69") | 1.78:1 | 14.1 | £325 | £390.00 |
| SV80-45 | Matt White | 1.0 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £453 | £543.60 |
| SV92-52 | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £544 | £652.80 |
| SV104-58 | Matt White | 1.0 | 264 | 147 | 302 (119") | 1.78:1 | 41.8 | £634 | £760.80 |
| SV116-65 | Matt White | 1.0 | 295 | 165 | 338 (133") | 1.78:1 | 52.4 | £725 | £870.00 |
| SV139-78 | Matt White | 1.0 | 353 | 198 | 405 (159") | 1.78:1 | 75.2 | £821 | £985.20 |
| SV177-100 | Matt White | 1.0 | 450 | 253 | 516 (203") | 1.78:1 | 122.5 | £1026 | £1231.20 |
| SV48-28/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 122 | 69 | 140 (55") | 1.78:1 | 9.1 | £307 | £368.40 |
| SV60-34/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 152 | 86 | 175 (69") | 1.78:1 | 14.1 | £387 | £464.40 |
| SV80-45/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 24.9 | £537 | £644.40 |
| SV92-52/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 234 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £670 | £804.00 |
| SV104-58/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 264 | 147 | 302 (119") | 1.78:1 | 41.8 | £776 | £931.20 |
| SV116-65/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 295 | 165 | 338 (133") | 1.78:1 | 52.4 | £881 | £1057.20 |
| SV139-78/SL | Startlight High Contrast | 0.9 | 353 | 198 | 405 (159") | 1.78:1 | 75.2 | £1020 | £1224.00 |
| SV1777-100 | Startlight High Contrast | 1.0 | 450 | 253 | 516 (203") | 1.78:1 | 122.5 | £1276 | £1531.20 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SFSC171 | Matt White | 0.9 | 171 | 96 | 196 (77") | 1.78:1 | 17.6 | £180 | £216.00 |
| SFSC203 | Matt White | 0.9 | 204 | 114 | 234 (92") | 1.78:1 | 25.1 | £231 | £277.20 |
| SFSC234 | Matt White | 0.9 | 235 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.3 | £367 | £440.40 |
| SFSC266 | Matt White | 0.9 | 266 | 149 | 305 (120") | 1.78:1 | 42.7 | £413 | £495.60 |