sales@ivojo.co.uk
0844 332 0530
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| FE160X120 | Matt White | 1.2 | 160 | 120 | 200 (79") | 1.33:1 | 20.7 | £288 | £345.60 |
| FE180X135 | Matt White | 1.2 | 180 | 135 | 225 (89") | 1.33:1 | 26.2 | £306 | £367.20 |
| FE200X150 | Matt White | 1.2 | 200 | 150 | 250 (98") | 1.33:1 | 32.3 | £319 | £382.80 |
| FE220X165 | Matt White | 1.2 | 220 | 165 | 275 (108") | 1.33:1 | 39.1 | £412 | £494.40 |
| FE250X190 | Matt White | 1.2 | 250 | 190 | 314 (124") | 1.33:1 | 51.1 | £419 | £502.80 |
| FE300X225 | Matt White | 1.2 | 300 | 225 | 375 (148") | 1.33:1 | 72.7 | £544 | £652.80 |
| FE350X265 | Matt White | 1.2 | 350 | 265 | 439 (173") | 1.33:1 | 99.8 | £612 | £734.40 |
| FE400X300 | Matt White | 1.2 | 400 | 300 | 500 (197") | 1.33:1 | 129.2 | £675 | £810.00 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| MG160X120 | White Pearl | 1.2 | 160 | 120 | 200 (79") | 1.33:1 | 20.7 | £281 | £337.20 |
| MG180X135 | White Pearl | 1.2 | 180 | 135 | 225 (89") | 1.33:1 | 26.2 | £281 | £337.20 |
| MG200X150 | White Pearl | 1.2 | 200 | 150 | 250 (98") | 1.33:1 | 32.3 | £281 | £337.20 |
| MG220X165 | White Pearl | 1.2 | 220 | 165 | 275 (108") | 1.33:1 | 39.1 | £331 | £397.20 |
| MG250X190 | White Pearl | 1.2 | 250 | 190 | 314 (124") | 1.33:1 | 51.1 | £394 | £472.80 |
| MG300X225 | White Pearl | 1.2 | 300 | 225 | 375 (148") | 1.33:1 | 72.7 | £538 | £645.60 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SV48-36 | Matt White | 1.0 | 122 | 91 | 152 (60") | 1.33:1 | 12.0 | £289 | £346.80 |
| SV67-50 | Matt White | 1.0 | 170 | 128 | 213 (84") | 1.33:1 | 23.4 | £381 | £457.20 |
| SV80-60 | Matt White | 1.0 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.2 | £454 | £544.80 |
| SV96-72 | Matt White | 1.0 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.1 | £580 | £696.00 |
| SV120-90 | Matt White | 1.0 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.2 | £723 | £867.60 |
| SV160-120 | Matt White | 1.0 | 406 | 305 | 508 (200") | 1.33:1 | 133.3 | £892 | £1070.40 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SFSV171GREY | High Contrast | 0.7 | 171 | 128 | 213 (84") | 1.33:1 | 23.5 | £179 | £214.80 |
| SFSV203GREY | High Contrast | 0.7 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.3 | £223 | £267.60 |
| SFSV244GREY | High Contrast | 0.7 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.0 | £283 | £339.60 |
| SFSV146 | Matt White | 0.9 | 146 | 110 | 183 (72") | 1.33:1 | 17.3 | £150 | £180.00 |
| SFSV171 | Matt White | 0.9 | 171 | 128 | 213 (84") | 1.33:1 | 23.5 | £165 | £198.00 |
| SFSV203 | Matt White | 0.9 | 203 | 152 | 254 (100") | 1.33:1 | 33.3 | £218 | £261.60 |
| SFSV244 | Matt White | 0.9 | 244 | 183 | 305 (120") | 1.33:1 | 48.0 | £268 | £321.60 |
| SFSV300 | Matt White | 0.9 | 305 | 229 | 381 (150") | 1.33:1 | 75.0 | £495 | £594.00 |