sales@ivojo.co.uk
0844 332 0530
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| CHC160X90/CS | Cinesound | 0.7 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £544 | £652.80 |
| CHC180X101/CS | Cinesound | 0.7 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £581 | £697.20 |
| CHC200X112/CS | Cinesound | 0.7 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £619 | £742.80 |
| CHC220X124/CS | Cinesound | 0.7 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £681 | £817.20 |
| CHC250X140/CS | Cinesound | 0.7 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £802 | £962.40 |
| CHC300X169/CS | Cinesound | 0.7 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £781 | £937.20 |
| CHC160X90/LGY | Lumi Grey | 0.8 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £538 | £645.60 |
| CHC180X101/LGY | Lumi Grey | 0.8 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £571 | £685.20 |
| CHC200X112/LGY | Lumi Grey | 0.8 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £604 | £724.80 |
| CHC220X124/LGY | Lumi Grey | 0.8 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £663 | £795.60 |
| CHC250X140/LGY | Lumi Grey | 0.8 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £689 | £826.80 |
| CHC300X169/LGY | Lumi Grey | 0.8 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £761 | £913.20 |
| CHC160X90 | Matt White | 1.2 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £482 | £578.40 |
| CHC180X101 | Matt White | 1.2 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £516 | £619.20 |
| CHC200X112 | Matt White | 1.2 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £552 | £662.40 |
| CHC220X124 | Matt White | 1.2 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £599 | £718.80 |
| CHC250X140 | Matt White | 1.2 | 250 | 140 | 287 (113") | 1.78:1 | 37.7 | £622 | £746.40 |
| CHC300X169 | Matt White | 1.2 | 300 | 169 | 344 (136") | 1.78:1 | 54.6 | £693 | £831.60 |
| CHC160X90/HM | Matt White Fibreglass | 1.2 | 160 | 90 | 184 (72") | 1.78:1 | 15.5 | £524 | £628.80 |
| CHC180X101/HM | Matt White Fibreglass | 1.2 | 180 | 101 | 206 (81") | 1.78:1 | 19.6 | £547 | £656.40 |
| CHC200X112/HM | Matt White Fibreglass | 1.2 | 200 | 112 | 229 (90") | 1.78:1 | 24.1 | £582 | £698.40 |
| CHC220X124/HM | Matt White Fibreglass | 1.2 | 220 | 124 | 253 (99") | 1.78:1 | 29.4 | £641 | £769.20 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| MJR350X197/4BB | Matt White | 1.2 | 350 | 197 | 402 (158") | 1.78:1 | 74.2 | £788 | £945.60 |
| MJR400X225/4BB | Matt White | 1.2 | 400 | 225 | 459 (181") | 1.78:1 | 96.9 | £906 | £1087.20 |
| MJR450X253/4BB | Matt White | 1.2 | 450 | 253 | 516 (203") | 1.78:1 | 122.5 | £1050 | £1260.00 |
| MJR350X197/RP | Rear Projection | 1.1 | 350 | 197 | 402 (158") | 1.78:1 | 74.2 | £806 | £967.20 |
| MJR400X225/RP | Rear Projection | 1.1 | 400 | 225 | 459 (181") | 1.78:1 | 96.9 | £1021 | £1225.20 |
| MJR450X253/RP | Rear Projection | 1.1 | 450 | 253 | 516 (203") | 1.78:1 | 122.5 | £1208 | £1449.60 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| MPC500X281 | Matt White | 1.2 | 500 | 281 | 574 (226") | 1.78:1 | 151.2 | £2133 | £2559.60 |
| MPC600X338 | Matt White | 1.2 | 600 | 338 | 689 (271") | 1.78:1 | 218.3 | £2533 | £3039.60 |
| MPC700X394 | Matt White | 1.2 | 700 | 394 | 803 (316") | 1.78:1 | 296.9 | £2987 | £3584.40 |
| MPC500X281/RP | Rear Projection | 1.1 | 500 | 281 | 574 (226") | 1.78:1 | 151.2 | £2453 | £2943.60 |
| MPC600X338/RP | Rear Projection | 1.1 | 600 | 338 | 689 (271") | 1.78:1 | 218.3 | £2913 | £3495.60 |
| MPC700X394/RP | Rear Projection | 1.1 | 700 | 394 | 803 (316") | 1.78:1 | 296.9 | £3434 | £4120.80 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| LI-45X80/MW | Matt White | 1.0 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.0 | £1043 | £1251.60 |
| LI-50.5X90/MW | Matt White | 1.0 | 229 | 128 | 262 (103") | 1.78:1 | 31.6 | £1071 | £1285.20 |
| LI-54X96/MW | Matt White | 1.0 | 244 | 137 | 280 (110") | 1.78:1 | 36.0 | £1090 | £1308.00 |
| LI-60X107/MW | Matt White | 1.0 | 272 | 152 | 312 (123") | 1.78:1 | 44.6 | £1139 | £1366.80 |
| LI-65X116/MW | Matt White | 1.0 | 295 | 165 | 338 (133") | 1.78:1 | 52.4 | £1214 | £1456.80 |
| LI-72X128/MW | Matt White | 1.0 | 325 | 183 | 373 (147") | 1.78:1 | 64.0 | £1263 | £1515.60 |
| LI-45X80/VFP | Vu-Flex Pro | 1.3 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.0 | £1349 | £1618.80 |
| LI-50.5X90/VFP | Vu-Flex Pro | 1.3 | 229 | 128 | 262 (103") | 1.78:1 | 31.6 | £1434 | £1720.80 |
| LI-54X96/VFP | Vu-Flex Pro | 1.3 | 244 | 137 | 280 (110") | 1.78:1 | 36.0 | £1511 | £1813.20 |
| LI-60X107/VFP | Vu-Flex Pro | 1.3 | 272 | 152 | 312 (123") | 1.78:1 | 44.6 | £1903 | £2283.60 |
| LI-65X116/VFP | Vu-Flex Pro | 1.3 | 295 | 165 | 338 (133") | 1.78:1 | 52.4 | £1923 | £2307.60 |
| LI-72X128/VFP | Vu-Flex Pro | 1.3 | 325 | 183 | 373 (147") | 1.78:1 | 64.0 | £2161 | £2593.20 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| LI-C-78X139/MW | Matt White | 1.0 | 353 | 198 | 405 (159") | 1.78:1 | 75.3 | £1817 | £2180.40 |
| LI-C-92.5X164.75/MW | Matt White | 1.0 | 419 | 234 | 480 (189") | 1.78:1 | 105.4 | £2726 | £3271.20 |
| LI-C-98X174.25/MW | Matt White | 1.0 | 443 | 249 | 508 (200") | 1.78:1 | 118.6 | £3080 | £3696.00 |
| LI-C-107.75X191.75/MW | Matt White | 1.0 | 487 | 274 | 559 (220") | 1.78:1 | 143.5 | £3347 | £4016.40 |
| LI-C-113X201/MW | Matt White | 1.0 | 511 | 287 | 586 (231") | 1.78:1 | 157.7 | £3520 | £4224.00 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SEWS150RWSF-A | Matt White | 1.0 | 146 | 82 | 168 (66") | 1.78:1 | 12.9 | £235 | £282.00 |
| SEWS180RWSF-A | Matt White | 1.0 | 170 | 96 | 195 (77") | 1.78:1 | 17.6 | £270 | £324.00 |
| SEWS200RWSF-A | Matt White | 1.0 | 204 | 114 | 234 (92") | 1.78:1 | 25.1 | £340 | £408.00 |
| SEWS240WSF-A | Matt White | 1.0 | 235 | 132 | 269 (106") | 1.78:1 | 33.3 | £384 | £460.80 |
| SEWS300BWSF-A | Matt White | 1.0 | 301 | 169 | 345 (136") | 1.78:1 | 54.9 | £493 | £591.60 |
| SEWS350BWSF-A | Matt White | 1.0 | 350 | 197 | 401 (158") | 1.78:1 | 74.0 | £513 | £615.60 |
| SEWS400BWSF-A | Matt White | 1.0 | 398 | 224 | 457 (180") | 1.78:1 | 96.1 | £999 | £1198.80 |
|
|
|
Code |
Finish |
Gain |
Viewable¹ Width (cm) |
Viewable¹ Height (cm) |
Diagonal CM |
Aspect |
Area (ft²) |
Price |
Inc. VAT |
| SSM200RADWSF | Matt White | 1.0 | 203 | 114 | 233 (92") | 1.78:1 | 25.0 | £999 | £1198.80 |
| SSM240RADWSF | Matt White | 1.0 | 234 | 132 | 268 (106") | 1.78:1 | 33.2 | £1084 | £1300.80 |
| SSM300RADWSF | Matt White | 1.0 | 305 | 172 | 350 (138") | 1.78:1 | 56.3 | £1284 | £1540.80 |