ivojo multimedia home page
ivojo multimedia e-commerce site
projectors
projection screens
plasma and lcd screens
projector lamps
video scalers
presentation accessories
AV Cables
home cinema components
Interactive equipment
Home cinema equipment
Ex demo equipment
links page
presentation faq
presentation glossary
newsletter
articles
Tips
contact details
news page
Accessories

Panasonic PT-DW10000E Optional Lenses

Accessories

Panasonic PT-DW10000E ET-D75LE1
Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000E
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 1.5 2.0 4.76 2101
50 43.64 24.55 1.8 2.5 7.44 1344
60 52.37 29.46 2.2 3.0 10.71 934
80 69.82 39.27 3.0 4.0 19.04 525
100 87.28 49.09 3.7 5.0 29.75 336
120 104.73 58.91 4.4 6.0 42.85 233
150 130.91 73.64 5.5 7.5 66.95 149
200 174.55 98.18 7.4 10.0 119.01 84

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
2.59 1.32m (51.87") 1.78m (70.00")
2.59 1.32m (51.87") 1.78m (70.00")
3.00 1.53m (60.11") 2.06m (81.12")
4.00 2.04m (80.14") 2.75m (108.16")
5.00 2.54m (100.18") 3.43m (135.20")
6.00 3.05m (120.22") 4.12m (162.24")
7.00 3.56m (140.25") 4.81m (189.28")
8.00 4.07m (160.29") 5.49m (216.32")

Panasonic PT-DW10000E Specifications

Panasonic PT-DW10000E ET-D75LE2
Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000E
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 2.0 3.0 4.76 2101
50 43.64 24.55 2.5 3.7 7.44 1344
60 52.37 29.46 3.0 4.5 10.71 934
80 69.82 39.27 4.0 6.0 19.04 525
100 87.28 49.09 5.0 7.5 29.75 336
120 104.73 58.91 6.0 9.0 42.85 233
150 130.91 73.64 7.5 11.2 66.95 149
200 174.55 98.18 9.9 14.9 119.01 84

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
3.48 1.18m (46.62") 1.78m (70.00")
3.48 1.18m (46.62") 1.78m (70.00")
3.48 1.18m (46.62") 1.78m (70.00")
4.00 1.36m (53.60") 2.04m (80.50")
5.00 1.70m (67.01") 2.56m (100.62")
6.00 2.04m (80.41") 3.07m (120.74")
7.00 2.38m (93.81") 3.58m (140.87")
8.00 2.72m (107.21") 4.09m (160.99")

Panasonic PT-DW10000E Specifications

Panasonic PT-DW10000E ET-D75LE3
Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000E
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 3.0 5.0 4.76 2101
50 43.64 24.55 3.7 6.2 7.44 1344
60 52.37 29.46 4.5 7.5 10.71 934
80 69.82 39.27 6.0 10.0 19.04 525
100 87.28 49.09 7.5 12.5 29.75 336
120 104.73 58.91 9.0 15.0 42.85 233
150 130.91 73.64 11.2 18.7 66.95 149
200 174.55 98.18 14.9 25.0 119.01 84

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
5.23 1.06m (41.85") 1.78m (70.00")
5.23 1.06m (41.85") 1.78m (70.00")
5.23 1.06m (41.85") 1.78m (70.00")
5.23 1.06m (41.85") 1.78m (70.00")
5.23 1.06m (41.85") 1.78m (70.00")
6.00 1.22m (48.03") 2.04m (80.35")
7.00 1.42m (56.04") 2.38m (93.74")
8.00 1.63m (64.04") 2.72m (107.13")

Panasonic PT-DW10000E Specifications

Panasonic PT-DW10000E ET-D75LE4
Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000E
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 5.0 8.0 4.76 2101
50 43.64 24.55 6.2 10.0 7.44 1344
60 52.37 29.46 7.5 11.9 10.71 934
80 69.82 39.27 10.0 15.9 19.04 525
100 87.28 49.09 12.5 19.9 29.75 336
120 104.73 58.91 15.0 23.9 42.85 233
150 130.91 73.64 18.7 29.9 66.95 149
200 174.55 98.18 25.0 39.8 119.01 84

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")
8.75 1.12m (43.92") 1.78m (70.00")

Panasonic PT-DW10000E Specifications

Panasonic PT-DW10000E ET-D75LE5
Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000E
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 0.8 0.8 4.76 2101
50 43.64 24.55 0.9 0.9 7.44 1344
60 52.37 29.46 1.1 1.1 10.71 934
80 69.82 39.27 1.5 1.5 19.04 525
100 87.28 49.09 1.9 1.9 29.75 336
120 104.73 58.91 2.3 2.3 42.85 233
150 130.91 73.64 2.8 2.8 66.95 149
200 174.55 98.18 3.8 3.8 119.01 84

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
1.32 1.78m (70.00") 1.78m (70.00")
2.00 2.70m (106.28") 2.70m (106.28")
3.00 4.05m (159.42") 4.05m (159.42")
4.00 5.40m (212.55") 5.40m (212.55")
5.00 6.75m (265.69") 6.75m (265.69")
6.00 8.10m (318.83") 8.10m (318.83")
7.00 9.45m (371.97") 9.45m (371.97")
8.00 10.80m (425.11") 10.80m (425.11")

Panasonic PT-DW10000E Specifications

Panasonic PT-DW10000E ET-D75LE8
Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000E
Size
(inch)
Width Height Min
(metre)
Max
(metre)
Area
(sq.ft)
Ft.
Lamberts
40 34.91 19.64 7.9 14.9 4.76 2101
50 43.64 24.55 9.9 18.6 7.44 1344
60 52.37 29.46 11.9 22.3 10.71 934
80 69.82 39.27 15.8 29.8 19.04 525
100 87.28 49.09 19.8 37.2 29.75 336
120 104.73 58.91 23.7 44.7 42.85 233
150 130.91 73.64 29.6 55.8 66.95 149
200 174.55 98.18 39.5 74.5 119.01 84

Throw (m) Min Diag. Max Diag.
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")
13.83 0.94m (37.16") 1.78m (70.00")

Panasonic PT-DW10000E Specifications


Ivojo Multimedia Ltd.
http://www.ivojo.co.uk
Online Store: interactive-av.co.uk
Local Rate Numbers
Tel: 0845 126 0530  Fax: 0845 126 0535
Standard rate: Tel 01348 840080 Fax 01348 841081

Updated: 10 October 2008

creditcards
All product names are trademarks or registered trademarks of their respective manufacturers.
Specifications and prices are subject to change without prior notice.
Copyright © 1999-2007 IVOJO Multimedia Ltd. E&OE
Email sales@ivojo.co.uk with queries on our product range.
Terms and conditions