
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| BetterCables DVID-1-DL | 1.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £24 | £28.20 |
| BetterCables DVID-2-DL | 2.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £36 | £42.30 |
| BetterCables DVID-3-DL | 3.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £42 | £49.35 |
| BetterCables DVID-5-DL | 5.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £54 | £63.45 |
| BetterCables DVID-8-DL | 8.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £77 | £90.47 |
| BetterCables DVID-10-DL | 10.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £88 | £103.40 |
| BetterCables DVID-12-DL | 12.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £106 | £124.55 |
| BetterCables DVID-15-DL | 15.0m Display Magic DVI-D Dual Link | £118 | £138.65 |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Extron DVID DL Pro/3 | 0.9m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL/3 / 26-651-03 | 0.9m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL/6 / 26-651-06 | 1.8m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/6 | 1.8m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/12 | 3.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL/12 / 26-651-12 | 3.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/25 | 7.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/35 | 10.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/50 | 15.2m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/75 | 22.8m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/100 | 30.4m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/125 | 38.0m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/150 | 45.7m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/175 | 53.2m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/200 | 61.0m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Extron DVID SL Pro/3 | 0.9m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL/3 / 26-649-03 | 0.9m DVI Patch Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/6 | 1.8m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL/6 / 26-649-06 | 1.8m DVI Patch Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/12 | 3.6m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL/15 / 26-585-03 | 4.5m DVI Patch Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/25 | 7.6m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/35 | 10.6m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/50 | 15.2m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/75 | 22.8m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/100 | 30.4m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/125 | 38.0m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/150 | 45.7m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/175 | 53.2m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/200 | 61.0m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Gefen CAB-DVIC-DL-03MM | 0.9m Dual Link DVI Cable 3 ft (M-M) | £38 | £44.65 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-06MM | 1.8m Dual Link DVI Cable 6 ft (M-M) | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-06MF | 1.8m Dual Link DVI Cable 6 ft (M-F) | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-10MM | 3.0m Dual Link DVI Cable 10 ft (M-M) | £89 | £104.58 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-12MM | 3.6m Dual Link DVI Cable 12 ft (M-M) | £89 | £104.58 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-15MM | 4.6m Dual Link DVI Cable 15 ft (M-M) | £102 | £119.85 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-30MM | 9.1m Dual Link DVI Cable 30 ft (M-M) | £204 | £239.70 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-60MM | 18.3m Dual Link DVI Cable 60 ft (M-M) | £305 | £358.38 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-100MM | 30.5m Dual Link DVI Cable 100 ft (M-M) | £407 | £478.23 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-130MM | 39.6m Dual Link DVI Cable 130 ft (M-M) | £598 | £702.65 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-160MM | 48.8m Dual Link DVI Cable 160 ft (M-M) | £700 | £822.50 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-200MM | 61.0m Dual Link DVI Cable 200 ft (M-M) | £904 | £1062.20 |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Gefen CAB-DVIC-01MM | 0.3m Male -> Male Single Link DVI-D cable | £25 | £29.38 |
| Gefen CAB-DVIC-06MF | 1.8m DVI-D Copper Cable 6 ft (M-F) | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVIC-BLK-06MM | 1.8m DVI-D Copper Cable 6 ft (M-M) Black | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVICI-06MM | 1.8m DVI-I Copper Cable 6 ft (M-M) | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVIC-10MF | 3.0m DVI-D Copper Cable 10 ft (M-F) | £64 | £75.20 |
| Gefen CAB-DVICI-10MM | 3.0m DVI-I Copper Cable 10 ft (M-M) | £89 | £104.58 |
| Gefen CAB-DVIC-15MF | 4.5m DVI-D Copper Cable 15 ft (M-F) | £76 | £89.30 |
| Gefen CAB-DVIC-25MM | 7.6m Male -> Male Single Link DVI-D cable | £191 | £224.43 |
| Gefen CAB-DVIC-BLK-30MM | 9.0m DVI-D Copper Cable 30 ft (M-M) Black | £204 | £239.70 |
| Gefen CAB-DVIC-30MM | 9.0m Male -> Male Single Link DVI-D cable | £204 | £239.70 |
| Gefen CAB-DVIC-40MM | 12.0m Male -> Male Single Link DVI-D cable | £229 | £269.07 |
| Gefen CAB-DVIC-50MM | 15.2m Male -> Male Single Link DVI-D cable | £255 | £299.63 |
| Gefen CAB-DVIC-BLK-50MM | 15.5m DVI-D Copper Cable 50 ft (M-M) Black | £255 | £299.63 |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Kramer C-DM/DM-15 | 4.6m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £52 | £61.10 |
| Kramer C-DM/DM-25 | 7.6m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £60 | £70.50 |
| Kramer C-DM/DM-33 | 10.0m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £76 | £89.30 |
| Kramer C-DM/DM-40 | 12.2m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £96 | £112.80 |
| Kramer C-DM/DM-50 | 15.2m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £104 | £122.20 |
| Kramer C-DM/DM-65 | 20.0m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £132 | £155.10 |