![]() |
High performance dual link DVI cables, 1080p/60 verified. Available in lengths from 3 feet to 200 feet (0.9 m to 60.9 m)
For cable lengths up to 12 feet
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Extron DVID DL/3 / 26-651-03 | 0.9m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/3 | 0.9m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/6 | 1.8m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL/6 / 26-651-06 | 1.8m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/12 | 3.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL/12 / 26-651-12 | 3.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/25 | 7.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/35 | 10.6m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/50 | 15.2m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/75 | 22.8m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/100 | 30.4m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/125 | 38.0m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/150 | 45.7m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/175 | 53.2m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
| Extron DVID DL Pro/200 | 61.0m Dual Link DVI Male to Male | POA | |
![]() |
High performance single link DVI cables, 1080p/60 verified. Available in lengths from 3 feet to 200 feet (0.9 m to 60.9 m)
For cable lengths up to 12 feet
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Extron DVID SL Pro/3 | 0.9m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL/3 / 26-649-03 | 0.9m DVI Patch Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/6 | 1.8m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL/6 / 26-649-06 | 1.8m DVI Patch Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/12 | 3.6m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL/15 / 26-585-03 | 4.5m DVI Patch Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/25 | 7.6m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/35 | 10.6m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/50 | 15.2m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/75 | 22.8m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/100 | 30.4m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/125 | 38.0m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/150 | 45.7m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/175 | 53.2m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
| Extron DVID SL Pro/200 | 61.0m DVI Cable: Single Link DVI-D Male to Male | POA | |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Gefen CAB-DVIC-DL-03MM | 0.9m Dual Link DVI Cable 3 ft (M-M) | £38 | £44.65 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-06MM | 1.8m Dual Link DVI Cable 6 ft (M-M) | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-06MF | 1.8m Dual Link DVI Cable 6 ft (M-F) | £51 | £59.92 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-10MM | 3.0m Dual Link DVI Cable 10 ft (M-M) | £89 | £104.58 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-12MM | 3.6m Dual Link DVI Cable 12 ft (M-M) | £89 | £104.58 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-15MM | 4.6m Dual Link DVI Cable 15 ft (M-M) | £115 | £135.12 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-30MM | 9.1m Dual Link DVI Cable 30 ft (M-M) | £216 | £253.80 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-50MM | 15.2m Dual Link DVI Cable 3 ft (M-M) | £293 | £344.27 |
| Gefen CAB-DVIC-DL-60MM | 18.3m Dual Link DVI Cable 3 ft (M-M) | £318 | £373.65 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-60MM | 18.3m Dual Link DVI Cable 60 ft (M-M) | £305 | £358.38 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-100MM | 30.5m Dual Link DVI Cable 100 ft (M-M) | £420 | £493.50 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-130MM | 39.6m Dual Link DVI Cable 130 ft (M-M) | £636 | £747.30 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-160MM | 48.8m Dual Link DVI Cable 160 ft (M-M) | £738 | £867.15 |
| Gefen CAB-DVIC-DLX-200MM | 61.0m Dual Link DVI Cable 200 ft (M-M) | £942 | £1106.85 |
![]() |
|
| Product | Description | Price | Inc. VAT |
| Kramer C-DM/DM-15 | 4.6m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £26 | £30.55 |
| Kramer C-DM/DM-25 | 7.6m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £30 | £35.25 |
| Kramer C-DM/DM-33 | 10.0m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £38 | £44.65 |
| Kramer C-DM/DM-40 | 12.2m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £48 | £56.40 |
| Kramer C-DM/DM-50 | 15.2m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £52 | £61.10 |
| Kramer C-DM/DM-65 | 19.8m DVI-D -> DVI-D Dual Link | £66 | £77.55 |